2015年全国大学生数学建模竞赛A题全国优秀论文(12)
发布时间:2021-06-12
发布时间:2021-06-12
3月19日79 34.3109 8.4262 0.0934 新疆
7月19日79 5.0147 0.9091 0.0679 孟加拉湾
3月29日79 30 9.4526 0.0758 印度
7月26日79 5.5425 7.263 0.0743 孟加拉湾
8月22日79 11.349 7.6442 0.0392 印度
9月23日79 9.9534 8.5044 0.0655 印度
2月21日79 5.0147 9.8338 0.0171 孟加拉湾
3月26日79 27.0088 8.6315 0.0706 印度
5月26日79 37.9179 8.9052 0.0032 新疆
3月8日79 89.2082 8.5142 0.0277 --
9月23日79 82.522 8.5047 0.0046 --
9月23日79 0.8798 9.5406 0.0097 阿拉伯海
4月5日79 3.5191 9.697 0.0823 孟加拉湾
1月29日79 7.478 9.7458 0.0695 印度
9月13日79 10.7337 9.2864 0.0317 印度
2月15日79 35.6305 9.6676 0.095 新疆
3月25日79 5.47185 5.435 0.0034 印度我们可以看到,利用我们建立的优化模型,将遗传算法运行20次求出的20组解,附件2的直杆地点大部分位于印度南部,日期主要分布在2、3月份。所以我们可以确定,最可能的地点是东经79度、北纬9度,而最有可能的日期在2-3月份之间。
表3 附件3中的数据通过遗传算法所得的结果日期经度纬度杆长误差地点
1月7日108 8.0938 9.4917 0.0439 南海
9月18日108 2.9912 7.7322 0.0382 南海
4月18日108 0.8798 9.3939 0.0766 马来西亚
2月26日108 30.4692 5.3275 0.0795 重庆
7月17日108 9.1496 9.9413 0.0187 泰国湾
2月17日108 41.7009 2.0039 0.049 内蒙古
12
上一篇:沃尔玛价值链案例分析