2010新加坡人口宗教信仰普查(9)
时间:2026-01-15
时间:2026-01-15
统计图表
CENSUS OF POPULATION 2000
Table 43 Resident Population Aged 15 Years and Over by Religion, Country of Birth and Sex
-continuedNumber
Religion
Total
TotalNo ReligionWith Religion Buddhism
Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions
* Includes India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka.
South Asia*Males27,844 176 27,669 237 5 8,622 15,930 774 2,001 1,062 939 101
Females22,867
38 22,829 193 - 4,557 14,247 1,512 2,215 1,186 1,029 104
Other Asian CountriesTotal12,799 1,846 10,953 5,750 142 762 138 74 4,006 2,096 1,910 80
Males3,778 797 2,981 1,493 24 240 61 12 1,114 571 543 37
Females9,021 1,049 7,972 4,257 118 523 77 62 2,892 1,525 1,367 43
European CountriesTotal3,783 755 3,028 114 5 231 77 7 2,510 780 1,730 84
Males2,433 536 1,897 63 5 170 25 7 1,566 455 1,111 60
Females1,350 219 1,131 51 - 61 51 - 944 325 619 24
Total
USA & Canada
Males
892 195 697 25 - 55 - - 577 182 395 39
Females
586 171 414 21 5 - 11 6 359 83 275 13
Total2,423 474 1,949 377 43 209 106 7 1,176 512 664 31
OthersMales1,352 328 1,024 200 10 115 21 7 664 280 384 7
Females1,071 146 925 177 33 94 85 - 512 232 280 24
50,712 214 50,498 430 5 13,179 30,177 2,286 4,216 2,248 1,968 204
1,477 366 1,111 46 5 55 11 6 936 265 670 52
上一篇:U盘数据丢失快速恢复方法