2010新加坡人口宗教信仰普查(11)
时间:2026-01-15
时间:2026-01-15
统计图表
CENSUS OF POPULATION 2000
Table 44 Resident Population Aged 15 Years and Over Born Outside Singapore by Religion, Year of First Arrival and Sex
-continuedNumber
Religion
Total
TotalNo ReligionWith Religion Buddhism
Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions
53,637 6,403 47,234 23,735 4,361 7,212 3,625 412 7,735 2,705 5,030 154
1961 - 1970Males22,020 3,312 18,708 9,513 1,573 3,338 1,293 74 2,885 1,033 1,852 31
Females31,617 3,091 28,526 14,222 2,787 3,874 2,332 338 4,850 1,672 3,178 123
Total64,892 9,231 55,661 32,282 5,124 4,188 3,369 411 10,068 2,972 7,096 219
1971 - 1980Males28,997 5,158 23,839 13,992 2,068 1,644 1,460 135 4,412 1,285 3,127 129
Females35,895 4,073 31,822 18,290 3,057 2,544 1,909 276 5,656 1,687 3,969 89
Total88,918 14,600 74,318 43,066 5,287 4,676 4,517 328 16,167 4,808 11,359 277
1981 - 1990Males37,037 7,062 29,975 16,864 1,964 1,759 2,111 112 7,034 1,955 5,079 130
Females51,881 7,538 44,343 26,201 3,323 2,917 2,406 215 9,132 2,853 6,280 147
Total123,650 34,409 89,241 39,863 3,904 6,634 16,902 668 20,809 7,199 13,610 461
1991 - 2000Males50,760 15,725 35,035 13,509 1,109 2,307 8,826 205 8,857 3,068 5,790 221
Females72,890 18,684 54,206 26,354 2,795 4,327 8,076 462 11,951 4,131 7,820 240
上一篇:U盘数据丢失快速恢复方法