2010新加坡人口宗教信仰普查(4)

时间:2026-01-15

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 40 Resident Population Aged 15 Years and Over by Religion, Marital Status and Sex

Number

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

TotalMales

Females

Total760,352 136,781 623,572 308,559 62,886 105,786 24,006 2,707 117,692 36,105 81,588 1,935

SingleMales413,343 74,372 338,970 173,833 36,981 59,688 13,889 1,587 52,003 17,299 34,703 988

Females

Total

MarriedMales770,956 116,886 654,070 327,563 65,408 118,858 35,198 2,965 102,201 33,745 68,456 1,877

Females772,291 98,717 673,574 337,280 63,232 117,112 32,702 3,025 118,414 39,257 79,158 1,808

Total129,237 8,626 120,611 61,879 16,531 18,769 5,575 739 16,769 6,290 10,479 350

WidowedMales22,581 2,827 19,754 9,948 2,780 3,612 901 52 2,364 824 1,540 96

Females106,657 5,800 100,857 51,932 13,751 15,156 4,674 687 14,405 5,466 8,939 253

Divorced/SeparatedTotal61,794 9,084 52,710 25,381 4,287 11,135 2,423 297 9,011 3,584 5,427 176

Males22,879 3,841 19,038 9,909 1,909 3,697 795 106 2,568 1,033 1,535 55

Females38,915 5,244 33,671 15,471 2,378 7,438 1,628 191 6,443 2,551 3,892 121

2,494,630 1,229,758 1,264,872 370,094

197,926

172,168

347,010 1,543,246 62,408

215,602

2,124,536 1,031,832 1,092,704 1,060,662 212,344 371,660 99,904 9,733 364,087 118,980 245,107 6,146

521,253 107,077 185,856 50,783 4,710 159,135 52,901 106,234 3,017

539,409 105,267 185,804 49,120 5,023 204,952 66,079 138,873 3,129

284,601 1,327,644 134,725 25,905 46,098 10,117 1,120 65,690 18,806 46,884 946

664,844 128,640 235,971 67,900 5,990 220,615 73,001 147,614 3,685

2010新加坡人口宗教信仰普查(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑

精彩图片

热门精选

大家正在看

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

限时特价:4.9 元/份 原价:20元

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:19元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219