2010新加坡人口宗教信仰普查(2)

时间:2026-01-15

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 38 Resident Population Aged 15 Years and Over by Age Group, Religion and Sex

-continuedNumber

Age Group(Years)

Total

Total 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 & Over

99,904 8,156 6,400 10,663 14,294 15,184 12,447 9,639 6,809 4,021 4,031 3,328 4,932

HinduismMales50,783 4,234 3,039 4,641 7,384 8,177 6,539 4,924 3,338 1,891 1,723 1,897 2,996

Females49,120 3,922 3,361 6,021 6,910 7,007 5,907 4,716 3,471 2,129 2,308 1,431 1,936

Total9,733 1,022 706 900 1,071 1,336 1,223 934 647 486 499 380 529

SikhismMales4,710 594 327 416 526 691 624 504 330 178 177 134 210

Females

5,023 429 380 483 546 645 599 430 317 308 322 245 319

Total118,980 8,842 8,122 11,650 12,759 13,600 13,790 13,117 11,478 6,851 6,584 4,514 7,673

CatholicMales52,901 4,410 4,006 5,141 5,947 5,980 5,892 5,631 4,959 2,959 2,914 2,008 3,055

Females66,079 4,432 4,116 6,510 6,812 7,620 7,898 7,486 6,518 3,892 3,671 2,506 4,618

Total245,107 16,977 18,861 29,117 31,144 35,486 33,570 24,149 17,596 9,005 8,762 6,970 13,470

Christianity

Other Christians

Males106,234 8,150 8,506 12,377 13,593 15,593 14,562 10,758 7,724 3,947 3,451 2,646 4,928

Females138,873 8,827 10,355 16,740 17,552 19,893 19,008 13,391 9,872 5,058 5,311 4,323 8,542

Total6,146 407 526 564 607 734 817 650 593 363 268 232 384

Other Religions

Males3,017 216 242 255 269 363 407 354 255 196 112 135 214

Females

3,129 191 284 309 338 372 410 296 338 167 156 97 171

2010新加坡人口宗教信仰普查(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑

精彩图片

热门精选

大家正在看

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

限时特价:4.9 元/份 原价:20元

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:19元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219