2010新加坡人口宗教信仰普查(12)

时间:2026-01-15

统计图表

CENSUS OF POPULATION 2000

Table 45 Resident Non-Students Aged 15 Years and Over by Religion, Highest Qualification Attained and Sex

Number

Religion

Total

TotalNo ReligionWith Religion Buddhism

Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions

TotalMales

Females

Total445,444 28,253 417,191 239,246 71,650 65,724 12,688 1,379 25,714 9,054 16,661 789

No Qualification

Males167,765 13,956 153,809 89,602 28,856 23,632 4,634 386 6,401 2,293 4,108 298

Females277,679 14,297 263,382 149,645 42,794 42,093 8,054 993 19,314 6,761 12,553 491

Total276,542 20,365 256,177 141,375 34,361 52,124 11,028 611 16,082 6,347 9,735 596

PrimaryMales136,369 11,067 125,302 69,843 18,349 25,946 4,938 240 5,712 2,149 3,563 274

Females140,173 9,298 130,875 71,532 16,012 26,178 6,090 371 10,370 4,198 6,172 322

Total248,598 26,193 222,405 119,131 22,023 49,375 10,564 779 20,222 8,557 11,665 311

Lower Secondary

Males135,251 14,753 120,498 65,105 13,488 27,184 5,676 378 8,501 3,750 4,751 166

Females113,347 11,440 101,907 54,026 8,535 22,191 4,888 402 11,721 4,807 6,913 145

Total560,570 80,405 480,165 233,171 32,426 105,992 22,790 2,542 81,798 31,841 49,957 1,446

SecondaryMales274,218 38,937 235,281 116,042 17,709 55,081 11,986 1,313 32,492 13,440 19,053 658

Females286,352 41,468 244,884 117,129 14,717 50,911 10,804 1,229 49,306 18,401 30,905 789

2,277,400 1,117,804 1,159,597 328,232 1,949,168 979,549 193,825 336,366 92,161 8,661 332,998 109,039 223,959 5,608

175,944

152,288

941,860 1,007,308 479,191 97,438 167,354 46,907 4,103 144,123 47,942 96,181 2,743

500,358 96,388 169,012 45,254 4,558 188,875 61,097 127,778 2,864

2010新加坡人口宗教信仰普查(12).doc 将本文的Word文档下载到电脑

精彩图片

热门精选

大家正在看

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

限时特价:4.9 元/份 原价:20元

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:19元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219