2010新加坡人口宗教信仰普查(10)
时间:2026-01-15
时间:2026-01-15
统计图表
CENSUS OF POPULATION 2000
Table 44 Resident Population Aged 15 Years and Over Born Outside Singapore by Religion, Year of First Arrival and Sex
Number
Religion
Total
TotalNo ReligionWith Religion Buddhism
Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions
524,926 84,683 440,242 224,662 41,132 50,571 40,185 3,409 78,638 25,941 52,697 1,645
TotalMales230,944 43,632 187,312 90,769 16,832 24,628 20,422 1,182 32,681 10,765 21,916 798
Females293,982 41,052 252,931 133,893 24,300 25,943 19,763 2,227 45,957 15,176 30,781 848
Total51,609 4,831 46,778 26,497 7,707 4,070 1,791 191 6,354 1,995 4,360 168
Before 1941Males23,523 3,167 20,356 10,892 3,469 2,308 1,105 91 2,394 770 1,625 96
Females28,086 1,665 26,422 15,605 4,237 1,762 685 100 3,960 1,225 2,735 72
Total60,733 6,390 54,343 26,402 6,516 9,435 3,388 514 7,934 2,744 5,191 154
1941 - 1950Males30,176 4,062 26,114 12,081 3,129 5,343 1,847 197 3,415 1,222 2,193 101
Females30,557 2,328 28,230 14,321 3,387 4,092 1,541 317 4,519 1,521 2,998 53
Total81,488 8,820 72,667 32,815 8,233 14,356 6,593 886 9,571 3,519 6,052 213
1951 - 1960Males38,431 5,146 33,285 13,916 3,519 7,929 3,780 368 3,683 1,432 2,251 89
Females43,057 3,674 39,383 18,899 4,714 6,426 2,813 518 5,888 2,087 3,801 124
上一篇:U盘数据丢失快速恢复方法