2010新加坡人口宗教信仰普查(13)
时间:2026-01-15
时间:2026-01-15
统计图表
CENSUS OF POPULATION 2000
Table 45 Resident Non-Students Aged 15 Years and Over by Religion, Highest Qualification Attained and Sex
-continuedNumber
Religion
Total
TotalNo ReligionWith Religion Buddhism
Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions
226,275 40,822 185,452 84,261 12,090 35,527 9,455 1,230 42,230 14,265 27,964 659
Upper Secondary
Males119,345 21,500 97,845 46,202 7,202 19,941 5,125 634 18,433 6,652 11,781 307
Females106,930 19,322 87,608 38,059 4,889 15,585 4,330 596 23,797 7,613 16,183 352
Total140,970 32,006 108,964 60,595 9,709 10,071 2,720 213 25,211 6,071 19,140 444
PolytechnicMales88,281 20,277 68,004 38,664 6,128 6,351 1,931 142 14,495 3,694 10,801 293
Females52,690 11,729 40,960 21,931 3,581 3,720 789 72 10,716 2,377 8,339 151
Total112,371 23,127 89,244 38,848 4,493 8,264 4,496 514 32,314 10,058 22,256 316
Other Diploma
Males48,618 10,015 38,603 17,324 1,876 4,076 2,579 299 12,282 4,065 8,217 168
Females63,753 13,112 50,641 21,524 2,616 4,187 1,917 215 20,032 5,993 14,039 148
Total266,631 77,060 189,571 62,921 7,073 9,291 18,420 1,392 89,427 22,846 66,581 1,046
UniversityMales147,958 45,439 102,519 36,409 3,830 5,144 10,037 712 45,807 11,899 33,907 580
Females118,673 31,621 87,052 26,512 3,243 4,147 8,383 680 43,620 10,946 32,674 466
上一篇:U盘数据丢失快速恢复方法