2010新加坡人口宗教信仰普查(8)
时间:2026-01-15
时间:2026-01-15
统计图表
CENSUS OF POPULATION 2000
Table 43 Resident Population Aged 15 Years and Over by Religion, Country of Birth and Sex
Number
Religion
Total
TotalNo ReligionWith Religion Buddhism
Taoism/Chinese Traditional Beliefs Islam Hinduism Sikhism Christianity Catholic Other Christians Other Religions
TotalMales
Females
Total
SingaporeMales998,815 154,294 844,521 430,484 90,245 161,228 30,361 3,528 126,454 42,136 84,318 2,219
Females970,890 131,117 839,773 405,516 80,967 159,861 29,358 2,796 158,995 50,902 108,092 2,281
Total291,615 38,261 253,355 145,462 22,860 29,613 9,533 962 44,242 13,845 30,397 682
MalaysiaMales125,314 19,575 105,739 60,153 9,277 12,830 4,326 368 18,474 5,783 12,691 312
Females166,301 18,686 147,615 85,309 13,584 16,783 5,207 594 25,768 8,062 17,707 370
Total27,037 2,427 24,611 9,863 1,536 6,413 116 51 6,554 2,522 4,032 77
IndonesiaMales9,399 1,139 8,261 2,784 323 2,556 59 5 2,524 1,023 1,501 10
Females17,638 1,288 16,350 7,079 1,214 3,857 57 46 4,030 1,499 2,531 67
China, Hong Kong & TaiwanTotal135,080 40,341 94,739 62,619 16,535 109 27 16 14,997 3,672 11,325 435
Males59,931 20,886 39,045 25,813 7,189 40 - 10 5,760 1,408 4,352 233
Females75,149 19,455 55,694 36,806 9,346 69 27 6 9,237 2,264 6,973 203
2,494,631 1,229,758 1,264,873 1,969,704 370,094
197,926
172,168
285,411
2,124,536 1,031,832 1,092,704 1,684,294 1,060,662 212,344 371,660 99,904 9,733 364,087 118,980 245,107 6,146
521,253 107,077 185,856 50,783 4,710 159,135 52,901 106,234 3,017
539,409 105,267 185,804 49,121 5,023 204,952 66,079 138,873 3,129
836,000 171,212 321,089 59,719 6,324 285,449 93,039 192,410 4,500
上一篇:U盘数据丢失快速恢复方法