霞浦县渔业产业竞争力研究(15)

发布时间:2021-06-11

行业竞争力

Extraction Method: Principal Component Analysis.

因子载荷矩阵a

成分

1 2 3 4

Zscore:A1 .989 .000 -.086 .058

Zscore:A2 .983 -.024 -.112 .043

Zscore:A3 .798 .318 .239 .242

Zscore:B1 .965 -.021 -.150 .153

Zscore:B2 .912 .226 .299 -.030

Zscore:B3 .977 -.002 .022 .092

Zscore:C1 -.399 .260 -.412 .697

Zscore:C2 -.259 -.345 .505 .555

Zscore:D1 .985 -.122 -.081 .086

Zscore:D2 .364 -.254 -.791 -.253

Zscore:E1 -.272 .893 .246 -.140

Zscore:E2 .257 -.942 -.013 .058

Zscore:F1 .884 .332 -.208 -.141

Zscore:F2 .966 .084 -.174 .077

Zscore:F3 .502 -.352 .666 -.295

Zscore:F4 .885 -.068 .189 .028

Zscore:F5 .917 .171 .120 .050 Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

因子得分系数矩阵

成分

1 2 3 4

Zscore:A1 .095 .000 -.046 .052

Zscore:A2 .095 -.010 -.060 .039

Zscore:A3 .077 .134 .127 .220

Zscore:B1 .093 -.009 -.080 .139

Zscore:B2 .088 .095 .160 -.028

Zscore:B3 .094 -.001 .012 .084

Zscore:C1 -.038 .109 -.220 .634

Zscore:C2 -.025 -.145 .269 .505

Zscore:D1 .095 -.051 -.043 .078

Zscore:D2 .035 -.107 -.422 -.230

Zscore:E1 -.026 .375 .131 -.127

Zscore:E2 .025 -.396 -.007 .053

Zscore:F1 .085 .140 -.111 -.128

Zscore:F2 .093 .035 -.093 .070

Zscore:F3 .048 -.148 .355 -.268

Zscore:F4 .085 -.028 .101 .026

Zscore:F5 .089 .072 .064 .046

精彩图片

热门精选

大家正在看