| 包装工程(珠海校区) | 6850 | | 暨南大学(非定向) | 化学(番禺校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 食品科学与工程(石牌校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 生物医学工程(石牌校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 生态学(石牌校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 生物技术(石牌校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 生物科学(全英授课)(石牌校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 食品科学与工程(石牌校区) |
2022暨南大学各专业学费是多少(暨南大学今年录取各省市分数是多少)(9).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|