| 汉语言文学(珠海校区) | 6060 | | 暨南大学(非定向) | 法学(珠海校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 翻译(珠海校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 汉语言(广园东校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 汉语国际教育(广园东校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 商务英语(深圳校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 工商管理(番禺校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 会计学(培养注册会计师人才)(番禺校区) |
2022暨南大学各专业学费是多少(暨南大学今年录取各省市分数是多少)(3).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|