| 7660 | | 暨南大学(非定向) | 护理学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
| 暨南大学(非定向) | 中医学(不招色盲色弱)(石牌校区) | 7660 |
| 暨南大学(非定向) | 药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
| 暨南大学(非定向) | 中药学(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
| 暨南大学(非定向) | 生物制药(全英授课)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 7660 |
| 暨南大学(非定向) | 药学(全英授课)(不招色盲色弱)(番禺校区) | 14000 |
| 暨南大学(非定向) | 临床医学(不招色盲色弱)(石牌校区) |
2022暨南大学各专业学费是多少(暨南大学今年录取各省市分数是多少)(10).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|