| 暨南大学(非定向) | 文化产业管理(珠海校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 国际商务(珠海校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 工商管理(珠海校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 旅游管理(深圳校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 酒店管理(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(深圳校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 数学与应用数学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区) | 70000 |
| 暨南大学(非定向) | 信息与计算科学(中外合作办学)(与英国伯明翰大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(外语≥120)(番禺校区)
2022暨南大学各专业学费是多少(暨南大学今年录取各省市分数是多少)(4).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|