| 市场营销(番禺校区) | 6060 | | 暨南大学(非定向) | 行政管理(全英授课)(石牌校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 会计学(番禺校区) | 18000 |
| 暨南大学(非定向) | 文化产业管理(珠海校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 国际商务(珠海校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 工商管理(珠海校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 旅游管理(深圳校区) | 6060 |
| 暨南大学(非定向) | 酒店管理(深圳校区) |
2022暨南大学各专业学费是多少(暨南大学今年录取各省市分数是多少)(11).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|