| 商务英语(深圳校区) | 6850 | | 暨南大学(非定向) | 应用物理学(石牌校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 光电信息科学与工程(石牌校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 工程力学(石牌校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 建筑学(石牌校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 数学与应用数学(番禺校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 软件工程(番禺校区) | 6850 |
| 暨南大学(非定向) | 信息与计算科学(番禺校区) |
2022暨南大学各专业学费是多少(暨南大学今年录取各省市分数是多少)(7).doc
将本文的Word文档下载到电脑
|