汽车行业周报:行业已度过最差时点,配置正当(7)

时间:2025-02-26

汽车行业周报:行业已度过最差时点,配置正当时

2019年09月01日

分品牌看,本周合资车系终端折扣率,环比变化较大的为长安马自达、广汽菲克、上汽雪佛兰,本周的终端折扣率分别为6.51%、12.84%、5.33%,环比变化分别为+0.67 PCT、+0.61 PCT、+0.58 PCT。

图表20:自主车系折扣率及终端价格汇总

车企折扣率环比/pct 终端售价/万环比/%

上汽荣威12.84% +0.42 9.57 -1.20%

长城汽车 5.33% -0.40 12.03 -1.44%

上汽名爵 6.23% +0.06 9.85 +0.31%

吉利汽车7.35% +0.07 8.97 -0.01%

众泰汽车9.82% +0.21 7.79 -0.35%

广汽传祺8.00% +0.55 12.47 +0.01%

长安汽车 4.27% +0.21 8.91 -0.01%

魏派 4.23% +0.14 15.58 +0.04%

奇瑞汽车 4.47% +0.01 9.18 +0.06%

宝骏 3.78% +0.31 7.24 -1.52%

比亚迪 1.87% +0.04 10.73 +0.16%

江铃福特0.66% +0.02 15.38 -0.11%

领克 1.09% +0.13 15.62 -0.34%

资料来源:汽车之家,国盛证券研究所

分品牌看,本周合资车系终端折扣率,环比变化较大的为长安马自达、广汽菲克、上汽雪佛兰,本周的终端折扣率分别为6.51%、12.84%、5.33%,环比变化分别为+0.67 PCT、+0.61 PCT、+0.58 PCT。

图表21:合资车系折扣率及终端价格汇总

车企折扣率环比/pct 终端售价/万环比/%

上汽雪佛兰18.72% +0.58 9.98 +1.06%

一汽大众13.65% +0.05 14.41 +0.65%

上汽大众12.19% +0.45 16.43 -0.53%

上汽别克13.69% +0.26 16.67 +3.16%

东风日产8.57% +0.13 14.16 -0.76%

东风标致7.88% +0.41 16.70 +0.40%

长安福特7.74% +0.13 15.53 +4.47%

上汽斯柯达10.64% +0.21 14.56 +0.30%

东风雪铁龙11.26% -0.03 11.18 +0.21%

东风悦达起亚 6.18% -0.04 9.59 +0.43%

广汽三菱9.25% +0.25 15.63 +0.01%

广汽菲克8.52% +0.61 20.05 +0.07%

北京现代9.50% +0.11 11.56 +0.41%

广汽本田 4.41% +0.29 16.30 +0.15%

一汽丰田 4.32% +0.22 16.96 -0.17%

东风本田 4.57% +0.33 17.02 +0.11%

广汽丰田 1.16% +0.08 17.83 -0.01%

一汽马自达 5.45% +0.10 17.98 -0.53%

长安马自达 6.51% +0.67 15.91 -0.04%

资料来源:汽车之家,国盛证券研究所

汽车行业周报:行业已度过最差时点,配置正当(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑

精彩图片

热门精选

大家正在看

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

限时特价:7 元/份 原价:20元

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219