1949-2011年全国人口按性别和城乡的构成情况
发布时间:2021-06-07
发布时间:2021-06-07
来源于新闻的《中国人口统计年鉴2011》
3-1
人口数及构成
单位:万人 按 性 别 分 年 份 总人口(年末) 人口数 男 比重 (%) 人口数 女 比重 (%)
1949 1950 1951 1955 1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
54167 55196 56300 61465 66207 72538 82992 85229 87177 89211 90859 92420 93717 94974 96259 97542 98705 100072 101654 103008 104357 105851 107507 109300 111026
28145 28669 29231 31809 34283 37128 42686 43819 44813 45876 46727 47564 48257 48908 49567 50192 50785 51519 52352 53152 53848 54725 55581 56290 57201
51.96 51.94 51.92 51.75 51.78 51.18 51.43 51.41 51.40 51.42 51.43 51.47 51.49 51.50 51.49 51.46 51.45 51.48 51.50 51.60 51.60 51.70 51.70 51.50 51.52
26022 26527 27069 29656 31924 35410 40306 41410 42364 43335 44132 44856 45460 46066 46692 47350 47920 48553 49302 49856 50509 51126 51926 53010 53825
48.04 48.06 48.08 48.25 48.22 48.82 48.57 48.59 48.60 48.58 48.57 48.53 48.51 48.50 48.51 48.54 48.55 48.52 48.50 48.40 48.40 48.30 48.30 48.50 48.48
来源于新闻的《中国人口统计年鉴2011》
按 城 乡 分 城 镇 人口数 比重 (%) 人口数 乡 村 比重 (%)
5765 6169 6632 8285 13073 13045 14424 14711 14935 15345 15595 16030 16341 16669 17245 18495 19140 20171 21480 22274 24017 25094 26366 27674 28661
10.64 11.18 11.78 13.48 19.75 17.98 17.38 17.26 17.13 17.20 17.16 17.34 17.44 17.55 17.92 18.96 19.39 20.16 21.13 21.62 23.01 23.71 24.52 25.32 25.81
48402 49027 49668 53180 53134 59493 68568 70518 72242 73866 75264 76390 77376 78305 79014 79047 79565 79901 80174 80734 80340 80757 81141 81626 82365
89.36 88.82 88.22 86.52 80.25 82.02 82.62 82.74 82.87 82.80 82.84 82.66 82.56 82.45 82.08 81.04 80.61 79.84 78.87 78.38 76.99 76.29 75.48 74.68 74.19
来源于新闻的《中国人口统计年鉴2011》
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
112704 114333 115823 117171 118517 119850 121121 122389 123626 124761 125786 126743 127627 128453 129227 129988 130756 131448 132129 132802 133450 134091 134735
58099 58904 59466 59811 60472 61246 61808 62200 63131 63940 64692 65437 65672 66115 66556 66976 67375 67728 68048 68357 68647 68748 69068
51.55 51.52 51.34 51.05 51.02 51.10 51.03 50.82 51.07 51.25 51.43 51.63 51.46 51.47 51.50 51.52 51.53 51.52 51.50 51.47 51.44 51.27 51.26
54605 55429 56357 57360 58045 58604 59313 60189 60495 60821 61094 61306 61955 62338 62671 63012 63381 63720 64081 64445 64803 65343 65667
48.45 48.48 48.66 48.95 48.98 48.90 48.97 49.18 48.93 48.75 48.57 48.37 48.54 48.53 48.50 48.48 48.47 48.48 48.50 48.53 48.56 48.73 48.74
注:1.1981年及以前数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年 推算数据(下两表同)。 2.总人口和按性别分人口中包括现役军人,按城乡分人口中现役军人计入城镇人口。
来源于新闻的《中国人口统计年鉴2011》
2954030195312033217533173341693517437304394494160843748459064806450212523765428356212582886063362403645126697869079
26.2126.4126.9427.4627.9928.5129.0430.4831.9133.3534.7836.2237.6639.0940.5341.7642.9944.3445.8946.9948.3449.9551.27
8316484138846208499685344856818594785085841778315382038808377956378241768517570574544731607149670399689386711365656
73.7973.5973.0672.5472.0171.4970.9669.5268.0966.6565.2263.7862.3460.9159.4758.2457.0155.6654.1153.0151.6650.0548.73
数;其余年份数据为年度人口抽样调查
上一篇:2013初三寒假作业
下一篇:企业零库存管理方法研究