JGJ 3-2002:高层建筑混凝土结构技术规程(17)
发布时间:2021-06-06
发布时间:2021-06-06
4.00 6.00 8.00 10.00 20.00 30.00 1.70 1.78 1.83 1.87 2.04 — 1.65 1.72 1.77 1.82 1.96 2.06 1.57 1.63 1.68 1.73 1.85 1.94 1.47 1.53 1.57 1.61 1.73 1.81
注:ωo——基本风压,应按本规程第3.2.2条的规定采用;T1——结构基本自振周期,可由结构动力学计算确定。对比较规则的结构,也可采用近似公式计算:框架结构T1=(0.08~0.1)n,框架-剪力墙和框架-核心筒结构T1=(0.06~0.08)n,剪力墙结构和筒中筒结构T1=(0.05~0.6)n,n为结构层数。
表3.2.6-2 高层建筑的脉动影响系数υ
H/B
粗糙度类别 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
房屋总高度H(m)
≤30 0.44 0.42 0.40 0.36 0.48 0.46 0.43 0.39 0.50 0.48 0.45 0.41 0.53 0.51 0.48 0.43 0.52 0.50 0.47 0.43 0.53 0.51 0.48 0.43
50 0.42 0.41 0.40 0.37 0.47 0.46 0.44 0.42 0.51 0.50 0.49 0.46 0.51 0.50 0.49 0.46 0.53 0.53 0.50 0.48 0.54 0.53 0.51 0.48
100 0.33 0.33 0.34 0.34 0.41 0.42 0.42 0.42 0.46 0.47 0.48 0.48 0.49 0.49 0.49 0.49 0.51 0.52 0.52 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54
150 0.27 0.28 0.28 0.30 0.35 0.36 0.37 0.38 0.42 0.42 0.44 0.46 0.45 0.45 0.48 0.49 0.49 0.50 0.52 0.53 0.51 0.52 0.53 0.53
200 0.24 0.25 0.27 0.27 0.31 0.36 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.42 0.43 0.46 0.48 0.46 0.48 0.50 0.53 0.48 0.50 0.52 0.55
250 0.21 0.22 0.23 0.25 0.27 0.29 0.31 0.33 0.35 0.36 0.38 0.42 0.38 0.40 0.43 0.46 0.44 0.45 0.48 0.52 0.46 0.49 0.52 0.55
300 0.19 0.20 0.22 0.27 0.26 0.27 0.29 0.32 0.33 0.35 0.38 0.42 0.38 0.40 0.43 0.46 0.42 0.44 0.47 0.51 0.43 0.46 0.50 0.51
350 0.17 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.31 0.31 0.33 0.36 0.39 0.36 0.38 0.41 0.45 0.39 0.42 0.45 0.50 0.42 0.44 0.48 0.53
≤0.5
1.0
2.0
3.0
5.0
8.0
3.2.7 当多栋或群集的高层建筑相互间距较近时,宜考虑风力相互干扰的群体效应。一般可将单栋建筑的体型系数μs乘以相互干扰增大系数,该系数可参考类似条件的试验资料确定;必要时宜通过风洞试验确定。
第 17 页
上一篇:没有了
下一篇:工程施工核算