柴油、润滑油物性参数
发布时间:2021-06-11
发布时间:2021-06-11
(1)柴油在各种温度下产物性参数 温 度 比重 比热Cp 导 热 系 数 λ 运 动 粘 度 υ 动力粘度μ 导温系数υ Pr -6 -4 ℃ W/m.℃ kg/m3 10-6m2/s 10 Pa.s 10 m2/s .kJ/ kg℃ 10 915 1.805 0.1280 1520 1387680 0.000872 19550 20 30 40 50 60 70 80 90 100
908.4 902 895.5 889 882.4 876 870 863.1 857
1.838 1.876 1.909 1.943 1.980 2.014 2.052 2.085 2.123
0.1273 0.1267 0.1260 0.1253 0.1246 0.1239 0.1232 0.1225 0.1218
620 280 135 76 45 29 20 14.2 10.8
562520 251860 120540 67326 39592 25382 17346 12250 9261
0.000947 0.001025 0.001094 0.001167 0.001236 0.001308 0.001367 0.001442 0.001503
8000 3730 1840 1045 630 413 290 208 162
(2)30号透平油(YT)在各种温度下的物性参数 温 度 比重kg/m3 比热Cp 导 热 系 数 λ 运 动 粘 度 υ 动力粘度μ 导温系数α Pr -6 -4 ℃ W/m.℃ 10-6m2/s 10 Pa.s 10 m2/s .kJ/ kg℃ 10 905 1.800 0.1294 340 306740 0.000797 4260.2 20 30 40 50 60 70 80 90 100
899 893 886 880 873 867 861 854 848
1.834 1.871 1.905 1.943 1.976 2.014 2.047 2.085 2.119
0.1287 0.1280 0.1273 0.1267 0.1260 0.1253 0.1246 0.1239 0.1232
162 83 49 31 20.5 14.6 10.7 7.95 6
145040 73990 43316 27244 17885 12642 9202.2 6781.6 5076.4
0.000783 0.000767 0.000753 0.000744 0.000728 0.000717 0.000708 0.0007 0.000686
2070 1075 650 417 281 204 151 114 87.5
(3)46号透平油(T)在各种温度下的物性参数 温 度 比重kg/m3 比热Cp 导 热 系 数 λ 运 动 粘 度 υ 动力粘度μ 导温系数υ Pr -4 ℃ W/m.℃ 10-6m2/s 10-6Pa.s 10 m2/s .kJ/ kg℃ 10 901 1.817 0.1301 650 585060 0.000881 8220 20 30 40 50 60 70 80 90 100
895 888 882 876 869.5 863 856.5 850 844
1.853 1.888 1.922 1.955 1.993 2.026 2.064 2.100 2.135
0.1294 0.1286 0.1279 0.1272 0.1265 0.1258 0.1251 0.1244 0.1237
280 140 75 45 28.4 19.5 14 10.2 7.8
250390 124264 66052 39396 24598 16807 11956 8643.6 6566
0.000953 0.001033 0.001103 0.001172 0.001247 0.001317 0.001381 0.001456 0.001517
3590 1820 995 602 388 271 198 146 113.4
(4)22号透平油(几)在各种温度下的物性参数 温 度 比重kg/m3 比热Cp 导 热 系 数 λ 运 动 粘 度 υ 动力粘度μ 导温系数υ Pr ℃ 10-6m2/s 10-6Pa.s 10-4m2/s kJ/ kg℃ W/m.℃ . 10 902.2 1.813 0.1298 210 189140 0.000797 2600 20 30 40 50 60 70 80 90 100
895.5 888.5 882.5 876 869.5 863 856.5 850 843.5
1.851 1.888 1.922 1.959 1.997 2.031 2.064 2.098 2.135
0.1291 0.1284 0.1277 0.1269 0.1262 0.1255 0.1248 0.1241 0.1233
96 53.8 36 21.4 14.7 10.5 7.9 6 4.75
85750 47628 31752 18718 12740 9055.2 6762 5135.2 3998.4
0.000783 0.000767 0.000753 0.000739 0.000728 0.000717 0.000708 0.000694 0.000683
1250 695 432 288 200 150 116 91 72
下一篇:阵法系统攻略 排兵布阵玩法详解