小学三年级数学上册口算题[1][1](7)
时间:2025-02-25
时间:2025-02-25
46×20= 85-42=
3000-400= 35×0= 43-24=
420÷7= 40×6= 11×9=
300×6= 120×3= 7+3×4= 360+80=
300×7= 90-31= 6×80+20= 60×9= 420-330=
55+41= 5×28= 90-26= 30×4= 81+12=
400×5= 45÷3= 51+31= 13×3= 60÷4=
120-50= 300-64= 64×10= 6+6×7= 400×5=
50-31= 425×0= 528-0= 450+80= 57+140=
60×5= 17×3= 12+88= 630÷9=
350÷7= 700×2= 18×4= 320×3= 60×15=
72÷6÷2= 400×3= 8+2×20= 22+40= 7×8-7=
56÷8= 380-190= 400×6= 8×6+7=
52+23= 6×4÷2= 120×4= 80×5= 40×5=
15×5+5= 600-50= 56×2= 200-36= 15+5×3=
380+50= 789+0= 300÷5= 15×4+8= 680×0=
40×25= 85+ 47=
310×3=
200×5= 320×2=
660÷6= 700×2=
80×3=
70+550= 800×6=
500×4= 540÷9=
14×5=
350-80= 570+50=
23×3= 180÷3=
200×8=
上一篇:年10月高分子学报
下一篇:高中足球模块教学计划