小学三年级数学上册口算题[1][1](15)
时间:2025-02-25
时间:2025-02-25
730-700= 5000-500= 42×3=
44×2= 78 - 48 = 36÷5= 9×5-13= 130×6= 26÷4= 1- 34 + 14 = 18÷3= 3600-600= 3400-300= 70×2= 120+400= 3×300= 21÷7=
700+800= 9×4= 48÷6= 1200+800=
720+80= 8×7= 460+400= 6×8=
6×7= 45÷5= 200+800= 24-6=
8×3= 3000-1500= 760+60= 35÷7=
27+53= 200×8=
850-660= 80+240= 7×90= 57 - 27 =
23×7= 860-300= 21×9= 20×4=
400×8= 43÷6= 23×6= 256-97=
7×7+6= 62+36= 28+3= 51-11=
17÷2= 16×4= 870-530= 470+65= 13×4= 68+27= 4×500= 0×58= 900×6= 57-35= 12 + 12 = 206×5= 530×3= 302+56= 22×6= 40×9= 25×6= 801×9= 0×8+5= 25+82= 78×3= 35+55= 81-33= 35×3= 240+109= 39 + 29 = 200×5= 7×3+9= 36÷7= 380÷19= 40×100= 2020÷20= 75-75÷5= 40+360÷90= 15×4×8= 100-13×
上一篇:年10月高分子学报
下一篇:高中足球模块教学计划