小学生身高标准体重对比表(3)

时间:2025-07-08

小学生身高标准体重对比表

小学五、六年级男生身高标准体重(体重单位:公斤)

身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重 超重 肥胖

7分 9分 15分 9分 7分

123.0-123.9 <20.1 20.1-23.0 23.1-26.8 26.9-28.0 >=28.1

124.0-124.9 <20.5 20.5-23.4 23.5-27.3 27.4-28.6 >=28.7

125.0-125.9 <20.9 20.9-23.8 23.9-27.8 27.9-29.2 >=29.3

126.0-126.9 <21.3 21.3-24.3 24.4-28.5 28.6-29.8 >=29.9

127.0-127.9 <21.7 21.7-24.7 24.8-29.0 29.1-30.4 >=30.5

128.0-128.9 <22.1 22.1-25.1 25.2-29.5 29.6-31.0 >=31.1

129.0-129.9 <22.6 22.6-25.6 25.7-30.1 30.2-31.6 >=31.7

130.0-130.9 <23.0 23.0-26.1 26.2-30.9 31.0-32.3 >=32.4

131.0-131.9 <23.5 23.5-26.6 26.7-31.6 31.7-33.2 >=33.3

132.0-132.9 <23.9 23.9-27.1 27.2-32.3 32.4-34.0 >=34.1

133.0-133.9 <24.4 24.4-27.7 27.8-32.9 33.0-34.7 >=34.8

134.0-134.9 <24.9 24.9-28.3 28.4-33.6 33.7-35.3 >=35.4

135.0-135.9 <25.3 25.3-28.9 29.0-34.2 34.3-36.0 >=36.1

136.0-136.9 <25.8 25.8-29.5 29.6-34.9 35.0-36.7 >=36.8

137.0-137.9 <26.4 26.4-30.1 30.2-35.6 35.7-37.4 >=37.5

138.0-138.9 <27.0 27.0-30.8 30.9-36.3 36.4-38.2 >=38.3

139.0-139.9 <27.6 27.6-31.5 31.6-37.1 37.2-39.1 >=39.2

140.0-140.9 <28.1 28.1-32.2 32.3-38.0 38.1-40.0 >=40.1

141.0-141.9 <28.6 28.6-32.9 33.0-38.9 39.0-40.9 >=41.0

142.0-142.9 <29.1 29.1-33.7 33.8-39.8 39.9-41.8 >=41.9

143.0-143.9 <29.7 29.7-34.5 34.6-40.7 40.8-42.7 >=42.8

144.0-144.9 <30.3 30.3-35.2 35.3-41.7 41.8-43.6 >=43.7

145.0-145.9 <30.9 30.9-35.9 36.0-42.3 42.4-44.5 >=44.6

146.0-146.9 <31.5 31.5-36.6 36.7-43.2 43.3-45.4 >=45.5

147.0-147.9 <32.1 32.1-37.4 37.5-44.2 44.3-46.4 >=46.5

148.0-148.9 <32.7 32.7-38.1 38.2-45.0 45.1-47.3 >=47.4

149.0-149.9 <33.3 33.3-38.8 38.9-45.9 46.0-48.2 >=48.3

150.0-150.9 <34.0 34.0-39.5 39.6-46.7 46.8-49.1 >=49.2

151.0-151.9 <34.6 34.6-40.1 40.2-47.5 47.6-49.9 >=50.0

152.0-152.9 <35.2 35.2-40.9 41.0-48.4 48.5-50.7 >=50.8

153.0-153.9 <35.9 35.9-41.6 41.7-49.1 49.2-51.5 >=51.6

154.0-154.9 <36.5 36.5-42.4 42.5-49.9 50.0-52.4 >=52.5

155.0-155.9 <37.1 37.1-43.3 43.4-51.1 51.2-53.4 >=53.5

156.0-156.9 <38.1 38.1-44.9 45.0-53.0 53.1-55.7 >=55.8

157.0-157.9 <38.7 38.7-45.6 45.7-53.7 53.8-56.4 >=56.5

158.0-158.9 <39.5 39.5-46.3 46.4-54.4 54.5-57.1 >=57.2

159.0-159.9 <40.0 40.0-46.9 47.0-55.0 55.1-57.7 >=57.8

160.0-160.9 <40.5 40.5-47.6 47.7-55.7 55.8-58.4 >=58.5

161.0-161.9 <41.2 41.2-48.3 48.4-56.6 56.7-59.3 >=59.4

162.0-162.9 <41.7 41.7-49.0 49.1-57.3 57.4-60.0 >=60.1

163.0-163.9 <42.4 42.4-49.7 49.8-57.9 58.0-60.7 >=60.8

164.0-164.9 <42.9 42.9-50.4 50.5-58.6 58.7-61.4 >=61.5

165.0-165.9 <43.6 43.6-51.1 51.2-59.3 59.4-62.1 >=62.2

166.0-166.9 <44.4 44.4-51.8 51.9-60.2 60.3-63.0 >=63.1

167.0-167.9 <45.1 45.1-52.5 52.6-60.9 61.0-63.7 >=63.8

168.0-168.9 <45.8 45.8-53.2 53.3-61.6 61.7-64.4 >=64.5

169.0-169.9 <46.5 46.5-53.9 54.0-62.3 62.4-65.1 >=65.2

170.0-170.9 <47.2 47.2-54.6 54.7-63.0 63.1-65.8 >=65.9

171.0-171.9 <47.6 47.6-55.3 55.4-63.8 63.9-66.7 >=66.8

172.0-172.9 <48.4 48.4-56.1 56.2-64.8 64.9-67.7 >=67.8

注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。

…… 此处隐藏:856字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
小学生身高标准体重对比表(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑

精彩图片

热门精选

大家正在看

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

限时特价:7 元/份 原价:20元

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:29元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219