小学生身高标准体重对比表(2)
时间:2025-07-08
时间:2025-07-08
小学生身高标准体重对比表
小学三、四年级女生身高标准体重(体重单位:公斤)
身高段(厘米) 营养不良 较低体重 正常体重 超重 肥胖
20分 24分 40分 24分 20分
106.0-106.9 <14.8 14.8-16.9 17.0-19.4 19.5-20.3 >=20.4
107.0-107.9 <14.9 14.9-17.0 17.1-19.6 19.7-20.4 >=20.5
108.0-108.9 <15.0 15.0-17.2 17.3-19.8 19.9-20.6 >=20.7
109.0-109.9 <15.2 15.2-17.5 17.6-20.0 20.1-20.8 >=20.9
110.0-110.9 <15.5 15.5-17.8 17.9-20.3 20.4-21.1 >=21.2
111.0-111.9 <15.7 15.7-18.1 18.2-20.6 20.7-21.5 >=21.6
112.0-112.9 <16.0 16.0-18.5 18.6-21.1 21.2-21.9 >=22.0
113.0-113.9 <16.2 16.2-18.8 18.9-21.5 21.6-22.3 >=22.4
114.0-114.9 <16.5 16.5-19.1 19.2-21.8 21.9-22.7 >=22.8
115.0-115.9 <16.8 16.8-19.4 19.5-22.3 22.4-23.2 >=23.3
116.0-116.9 <17.2 17.2-19.8 19.9-22.6 22.7-23.7 >=23.8
117.0-117.9 <17.5 17.5-20.2 20.3-23.0 23.1-24.2 >=24.3
118.0-118.9 <17.9 17.9-20.6 20.7-23.4 23.5-24.7 >=24.8
119.0-119.9 <18.2 18.2-20.9 21.0-24.0 24.1-25.2 >=25.3
120.0-120.9 <18.4 18.4-21.3 21.4-24.5 24.6-25.7 >=25.8
121.0-121.9 <18.8 18.8-21.7 21.8-25.0 25.1-26.1 >=26.2
122.0-122.9 <19.2 19.2-22.1 22.2-25.4 25.5-26.6 >=26.7
123.0-123.9 <19.6 19.6-22.6 22.7-25.9 26.0-27.1 >=27.2
124.0-124.9 <20.0 20.0-23.1 23.2-26.5 26.6-27.6 >=27.7
125.0-125.9 <20.4 20.4-23.6 23.7-27.0 27.1-28.2 >=28.3
126.0-126.9 <20.9 20.9-24.0 24.1-27.5 27.6-28.8 >=28.8
127.0-127.9 <21.4 21.4-24.6 24.7-28.1 28.2-29.4 >=29.5
128.0-128.9 <21.8 21.8-25.0 25.1-28.8 28.9-30.1 >=30.2
129.0-129.9 <22.3 22.3-25.6 25.7-29.6 29.7-31.0 >=31.1
130.0-130.9 <22.7 22.7-26.2 26.3-30.5 30.6-31.8 >=31.9
131.0-131.9 <23.2 23.2-26.7 26.8-31.1 31.2-32.5 >=32.6
132.0-132.9 <23.7 23.7-27.3 27.4-31.8 31.9-33.3 >=33.4
133.0-133.9 <24.1 24.1-27.7 27.8-32.6 32.7-34.1 >=34.2
134.0-134.9 <24.7 24.7-28.5 28.6-33.3 33.4-34.9 >=35.0
135.0-135.9 <25.1 25.1-29.2 29.3-34.3 34.4-36.0 >=36.1
136.0-136.9 <25.7 25.7-29.9 30.0-35.2 35.3-36.9 >=37.0
137.0-137.9 <26.3 26.3-30.7 30.8-36.0 36.1-37.7 >=37.8
138.0-138.9 <27.0 27.0-31.5 31.6-36.9 37.0-38.7 >=38.8
139.0-139.9 <27.4 27.4-32.1 32.2-37.8 37.9-39.7 >=39.8
140.0-140.9 <27.8 27.8-32.8 32.9-38.7 38.8-40.6 >=40.7
141.0-141.9 <28.5 28.5-33.5 33.6-39.7 39.8-41.7 >=41.8
142.0-142.9 <29.1 29.1-34.2 34.3-40.7 40.8-42.8 >=42.9
143.0-143.9 <29.7 29.7-35.0 35.1-41.6 41.7-43.8 >=43.9
144.0-144.9 <30.3 30.3-35.7 35.8-42.6 42.7-44.9 >=45.0
145.0-145.9 <30.8 30.8-36.4 36.5-43.6 43.7-46.0 >=46.1
146.0-146.9 <31.4 31.4-37.1 37.2-44.5 44.6-46.9 >=47.0
147.0-147.9 <32.1 32.1-37.8 37.9-45.3 45.4-47.8 >=47.9
148.0-148.9 <32.6 32.6-38.5 38.6-46.2 46.3-48.7 >=48.8
149.0-149.9 <33.2 33.2-39.1 39.2-46.9 47.0-49.5 >=49.6
150.0-150.9 <33.7 33.7-39.7 39.8-47.7 47.8-50.5 >=50.6
151.0-151.9 <34.4 34.4-40.4 40.5-48.7 48.8-51.4 >=51.5
152.0-152.9 <34.9 34.9-41.1 41.2-49.5 49.6-52.3 >=52.4
153.0-153.9 <35.6 35.6-41.8 41.9-50.4 50.5-53.2 >=53.3
154.0-154.9 <36.2 36.2-42.5 42.6-51.1 51.2-54.0 >=54.1
155.0-155.9 <36.9 36.9-43.2 43.3-52.0 52.1-54.8 >=54.9
注:身高低于表中所列出的最低身高段的下限值时,身高每低1厘米,实测体重需加上0.5公斤,实测身高需加上1厘米,再查表确定分值。身高高于表中所列出的最高身高段时,身高每高1厘米,其实测体重需减去0.9公斤,实测身高需减去1厘米,再查表确定分值。
…… 此处隐藏:860字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
上一篇:现代项目管理-项目管理的再认识
下一篇:厦门大学远程教育 文学经典