锦绣家园项目开发可行性分析报告
发布时间:2024-11-17
发布时间:2024-11-17
营销经典
锦绣家园项目开发可行性分析报告
项目编号:锦绣估字[2004]198号
项目名称:锦绣家园
总造价:77785378.64元 楼面造价:1578.82元/M2
土地面积:22127M2 建筑面积:49268.1M2
建筑密度:30% 容积率:3 绿化率:30%
建设单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司
项目负责人:李富华
编制单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司
编制负责人:李富华 编制审核人:黄永春
编制人:欧阳白雪 编制日期:2004-9-12
目录
营销经典
一、项目概况…………………………………………………………………………………………………………………………………1 1、项目名称 2、开发地点 3、项目性质 4、项目规模 5、投资方式 6、项目建设单位 7、项目使用功能设置 8、项目的实施
二、编制说明…………………………………………………………………………………………………………………………………1 三、锦锈家园成本计算表……………………………………………………………………………………………………………………2 四、锦锈家园面积和销售收入表……………………………………………………………………………………………………………5 五、锦锈家园经济分析表……………………………………………………………………………………………………………………6 六、锦绣家园敏感性分析表…………………………………………………………………………………………………………………7
一、项目概况
1、项目名称:锦绣家园 2、开发地点:锦绣家园路
3、项目性质:集商贸、餐饮、娱乐、旅宿、办公于一体的综合小区 4、项目规模:
(1)占地面积:总占地面积22127平方米(折合33.19亩) (2)住宅总套数:621套
(3)总建筑面积:49268.1 平方米 其中:单车库1197.1平方米
营销经典
商业铺面8474平方米 住宅38397平方米 公建1200平方米
(4)估算总造价:7778.54万元,综合单方造价为1578.82元/平方米 5、投资方式:自筹资金
6、项目建设单位:锦绣家园房地产开发有限责任公司 7、项目使用功能设置
(1)1、2、3号楼地层为商业铺面
(2)1、2、3号楼二楼为餐厅及娱乐性用房 (3)1、2、3号楼三、四楼为旅宿及办公用房 8、项目的实施
项目于2004年底开工,逐步开发,计划在2008年底全部建成投入使用。 二、编制说明
1、部分项目造价为概算数据。
2、按均衡投入来计算建设期利息(计算本金为直接费)。 三、锦锈家园成本计算表
四、锦锈家园面积和销售收入表 五、锦锈家园经济分析表 六、锦绣家园敏感性分析表
锦绣家园成本计算表
营销经典
1. 1-1-1 1-1-1 1-1-1 2. 2-1-1 2-1-2 2-2-1 2-2-2 2
-3-1 2-4-1 2-6-1 2-11-1 2-13-1 2-14-1 2-15-1 2-16-1 2-17-1 2-18-1 2-19-1 2-20-1
一,征地,拆迁补偿费 征地费(拍卖价) 土地契税 土地登记公证费 二,斟察,设计和前期费 地形图测绘费 总体规划设计费(定点 费) 地质勘察费 建筑设计费 城市市政建设配套费 (一 级地段) 规划管理费 放线费 招标费 监理费 预结算审计费 消防配套费 施工合同鉴证费 噪音费 建设项目环境影响评价 收费 避雷安装检测费 防洪堤工程建设管理费
0 亩 33.19 元,% 11616500 笔 1 0 平方米 22127 平方米 22127 米 1200 平方米 49268.1 平方米 48068.1 元,‰ 点 元,‰ 元,‰ 元,‰ 平方米 26437455 60 26437455 26437455 26437455 48068.1
0 350000 3 19000 0 0.14 2 55 10 75 3 326 1 2 3 3 1 1600 3 55 3
11983995 11616500 348495 19000 7423139.9 3097.78 44254 66000 492681 3605107.5 79312.37 19560 26437.46 52874.91 79312.37 144204.3 26437.46 80000 79312.37 2640 144204.3
243.24 235.78 7.07 0.39 150.67 0.06 0.9 1.34 10 73.17 1.61 0.4 0.54 1.07 1.61 2.93 0.54 1.62 1.61 0.05 2.93
15.41% 14.94% 0.45% 0.03% 9.55% 0.01% 0.06% 0.09% 0.64% 4.64% 0.11% 0.03% 0.04% 0.07% 0.11% 0.19% 0.04% 0.11% 0.11% 0.01% 0.19%
按实际发生
按土地面积 0.14 元/平方米 土地面积 2 元/平方米 按钻深 55 元/米 按 10 元/平方米 (建筑面积) 按 75 元/平方米 (建筑面积) 土建造价的 3‰ 放线点 326 元/点 按土建工程造价的 1‰计算 按土建工程造价的 2‰计算 按土建工程造价的 3‰计算 按 3 元/平方米计算 (非营业 公共配套免) 按土建工程造价的 1‰计算 1600 元/月.幢 按土建工程造价的 3‰计算 检测避雷针 55 元/支 按竣工面积 3 元/平方米计
元,‰ 26437455 月 50 元,‰ 26437455 支 48 平方米 48068.1
营销经典
2-21-1 2-22-1 2-24-1 2-26-2 2-27-1 2-29-1 3. 3-1-1 3-1-3 3-2-1 3-2-2 4. 4-1-1 4-1-2 4-2-1 4-3-1 4-4-1 4-5-1 4-8-1 4-13-1
人防管理费 防空地下室易地建设费 工地管理费 墙改费(民用) 建筑方案评审费 白蚁预防费 三,建筑安装工程费 桩工程 土建工程 室内供水供电, 线路安装 工程 电梯安装工程 四, (小区)配套建设费 道路工程 室外排污排水工程 围墙工程 室外供电安装工程 绿化工程 路灯安装工程 供配电增容费(贴费) 公共配套设施费(托儿 所)
平方米 49268.1 平方米 2000 10 49268.1 49268.1 49268.1 0 平方米 48068.1 平方米 48068.1 平方米 49268.1 项 10 0 平方米 10000 米 500 项 1 项 1 平方米 6600 盏 50 千瓦 3000 平方米 1200 项 平方米 平方米 平方米
10 800 5000 4.6 0.2 2 0 50 550 35 350000 0 100 410 100000 900000 60 350 750 700
492681 1600000 50000 226633.26 9853.62 98536.2 34065243.5 2403405 26437455 1724383.5 3500000 5848500 1000000 205000 100000 900000 396000 17500 2250000 840000
10 32.48 1.01 4.6 0.2 2 691.43 48.78 536.6 35 71.04 118.71 20.3 4.16 2.03 18.27 8.04 0.36 45.67 17.05
0.64% 2.06% 0.07% 0.3% 0.02% 0.13% 43.8% 3.09% 33.99% 2.22% 4
.5% 7.52% 1.29% 0.27% 0.13% 1.16% 0.51% 0.03% 2.9% 1.08%
算 按建筑面积 10 元/平方米计 算 按地层面积 800 元/平方米 计算 按 5000 元/项 民用建筑 4.6 元/平方米 0.2 元/平方米 按 3 元/平方米(建筑面积) 按概算造价 按概算造价 按概算造价 按概算造价 按概算造价 按概算造价 按概算造价 按概算造价 按概算造价 按概算造价 按 750 元/千瓦 按概算造价
营销经典
4-13-4 4-13-7 4-13-1 1 4-13-1 2 ZJF 5. 5-1-1 5-2-1 6. 6-2-1 6-2-2 6-2-3 6-5-1 6-4-3 6-5-1 7. 7-1-1 8. 8-1-1
公共配套设施费 (文化活 动站) 公共配套设施费(居委 会) 公共配套设施费(单车 棚) 公共配套设施费 (垃圾中 转站) 直接费 五,管理费 建设管理费(1.65%) 销售管理费 六,税费 营业税及附加(5.5%) 带征所得税 印花税 建筑面积测量费 房屋竣工总登记费 教育附加费 七,利息 利息(按年利率均衡投 入) 八,不可预见费 不可预见费(按直接费 计)
平方米 60 平方米 60 平方米 60 平方米 20 0 0 元,% 59320878.4 元,% 95163630 0 元,% 95163630 元,% 95163630 元,‰ 95163630 平方米 49268.1 元,‰ 76020000 元,% 26437455 0 元,% 59320878.4 0 59320878.4
700 700 700 700 0 0 1.65 1 0 5.5 1.5 1 1.7 1 1 0 5.85 0 3
42000 42000 42000 14000 59320878.4 1930430.79 978794.49 951636.3 7180768.05 5233999.65 1427454.45 95163.63 83755.77 76020 264374.55 7573675.05 7573675.05 1779626.35 1779626.35
0.85 0.85 0.85 0.28 1204.04 39.18 19.87 19.32 145.75 106.24 28.97 1.93 1.7 1.54 5.37 153.72 153.72 36.12 36.12
0.06% 0.06% 0.06% 0.02% 76.27% 2.49% 1.26% 1.23% 9.24% 6.73% 1.84% 0.13% 0.11% 0.1% 0.34% 9.74% 9.74% 2.29% 2.29%
按概算造价 按概算造价 按概算造价 按概算造价 1.+2.+3.+4.共 4 项的和 直接费的 1.65%
按出售房屋总价款的 5.5% 销售额的 1‰ 按评估价的 1‰ 按土建造价的 1%计算 按直接费,年利率 5.85%计 算
元,%
营销经典
锦绣家园面积和销售收入表
锦绣家园经济分析表
营销经典
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
方案一 方案二 方案三 方案四 方案五 方案六 方案七 方案八 方案九 方案十 方案十一 方案十二 方案十三 方案十四 方案十五
元/亩) 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
(万元) 663.8 829.75 995.7 1161.65 1327.6 1493.55 1659.5 1825.45 1991.
4 2157.35 2323.3 2489.25 2655.2 2821.15 2987.1
(万元) 例(%) (万元) 7176.44 9.25% 9516.36 7377.14 11.25% 9516.36 7577.84 13.14% 9516.36 7778.54 14.93% 9516.36 7979.24 16.64% 9516.36 8179.94 18.26% 9516.36 8380.64 19.80% 9516.36 8581.34 21.27% 9516.36 8782.04 22.68% 9516.36 8982.74 24.02% 9516.36 9183.44 25.30% 9516.36 9384.13 26.53% 9516.36 9584.83 27.70% 9516.36 9785.53 28.83% 9516.36 9986.23 29.91% 9516.36 锦绣家园敏感性分析表变化 2 0 -10 -10 18 变化 3 0 -10 10 18 变化 4 0 15 15 23 变化 5 0 15 -15 23
元) 2339.92 2139.22 1938.52 1737.82 1537.12 1336.42 1135.72 935.02 734.32 533.62 332.92 132.23 -68.47 -269.17 -469.87
(%) 32.61% 29.00% 25.58% 22.34% 19.26% 16.34% 13.55% 10.90% 8.36% 5.94% 3.63% 1.41% -0.71% -2.75% -4.71%
方案名称 方案一
项目名称
基本数 0
变化 1 0 10 10 22
变化 6 0 -15 -15 17
变化 7 0 20 20 24
变化 8 0 20 -15 24
变化 9 0 -20 -20 16
变化 10 0 20 -20 24
投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩)
0 0 20
营销经典
土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案二 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案三 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元)
663.8 7176.44 9516.36 2339.92 32.61 24.59 0 0 0 25 829.75 7377.14 9516.36 2139.22 29 22.48 0 0 0 30 995.7 7577.84 9516.36
730.18 7894.08 10468 2573.92 32.61 24.59 0 10 10 27.5 912.72 8114.85 10468 2353.15 29 22.48 0 10 10 33 1095.27 8335.62 10468
597.42 6458.8 8564.72 2105.92 32.61 24.59 0 -10 -10 22.5 746.78 6639.43 8564.72 1925.29 29 22.48 0 -10 -10 27 896.13 6820.06 8564.72
597.42 6458.8 10468 4009.2 62.07 38.3 0 -10 10 22.5 746.78 6639.43 10468 3828.57 57.66 36.57 0 -10 10 27 896.13 6820.06 10468
763.37 8252.91 10943.81 2690.9 32.61 24.59 0 15 15 28.75 954.21 8483.71 10943.81 2460.1 29 22.48 0 15 15 34.5 1145.06 8714.52 10943.81
763.37 8252.91 8088.91 -164 -1.99 -2.03 0 15 -15 28.75 954.21 8483.71 8088.91 -394.8 -4.65 -4.88 0 15 -15 34.5 1145.06 8714.52 8088.91
564.23 6099.97 8088.91 1988.94 32.61 24.59 0 -15 -15 21.25 705.29 6270.57 8088.91 1818.34 29 22.48 0 -15 -15 25.5 846.34 6441.16 8088.91
796.56 8611.73 11419.63 2807.9 32.61 24.59 0 20 20 30 995.7 8852.57 11419.63 2567.06 29 22.48 0 20 20 36 1194.84 9093.41 11419.63
796.56 8611.73 8088.91 -522.82 -6.07 -6.46 0 20 -15 30 995.7 8852.57 8088.91 -763.66 -8.63 -9.44 0 20 -15 36 1194.84 9093.41 8088.91
531.04 5741.15 7613.09 1871.94 32.61 24.59 0 -20 -20 20 663.8 5901.71 7613.09 1711.38 29 22.48 0 -20 -20 24 796.56 6062.27 7613.09
796.56 8611.73 7613.09 -998.64 -11.6 -13.12 0 20 -20 30 995.7 8852.57 7613.09 -1239.48 -14 -16.28 0 20 -20 36 1194.84 9093.41 7613.09
营销经典
利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案四 投资变化
比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案五 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%)
1938.52 25.58 20.37 0 0 0 35 1161.65 7778.54 9516.36 1737.82 22.34 18.26 0 0 0 40 1327.6 7979.24 9516.36 1537.12 19.26 16.15
2132.38 25.58 20.37 0 10 10 38.5 1277.82 8556.39 10468 1911.61 22.34 18.26 0 10 10 44 1460.36 8777.16 10468 1690.84 19.26 16.15
1744.66 25.58 20.37 0 -10 -10 31.5 1045.49 7000.69 8564.72 1564.03 22.34 18.26 0 -10 -10 36 1194.84 7181.32 8564.72 1383.4 19.26 16.15
3647.94 53.49 34.85 0 -10 10 31.5 1045.49 7000.69 10468 3467.31 49.53 33.12 0 -10 10 36 1194.84 7181.32 10468 3286.68 45.77 31.4
2229.29 25.58 20.37 0 15 15 40.25 1335.9 8945.32 10943.81 1998.49 22.34 18.26 0 15 15 46 1526.74 9176.13 10943.81 1767.68 19.26 16.15
-625.61 -7.18 -7.73 0 15 -15 40.25 1335.9 8945.32 8088.91 -856.41 -9.57 -10.59 0 15 -15 46 1526.74 9176.13 8088.91 -1087.22 -11.85 -13.44
1647.75 25.58 20.37 0 -15 -15 29.75 987.4 6611.76 8088.91 1477.15 22.34 18.26 0 -15 -15 34 1128.46 6782.35 8088.91 1306.56 19.26 16.15
2326.22 25.58 20.37 0 20 20 42 1393.98 9334.25 11419.63 2085.38 22.34 18.26 0 20 20 48 1593.12 9575.09 11419.63 1844.54 19.26 16.15
-1004.5 -11.05 -12.42 0 20 -15 42 1393.98 9334.25 8088.91 -1245.34 -13.34 -15.4 0 20 -15 48 1593.12 9575.09 8088.91 -1486.18 -15.52 -18.37
1550.82 25.58 20.37 0 -20 -20 28 929.32 6222.83 7613.09 1390.26 22.34 18.26 0 -20 -20 32 1062.08 6383.39 7613.09 1229.7 19.26 16.15
-1480.32 -16.28 -19.44 0 20 -20 42 1393.98 9334.25 7613.09 -1721.16 -18.44 -22.61 0 20 -20 48 1593.12 9575.09 7613.09 -1962 -20.49 -25.77
营销经典
方案六 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案七 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案八 投资变化比例(%) 销售收入变化比例
0 0 0 45 1493.55 8179.94 9516.36 1336.42 16.34 14.04 0 0 0 50 1659.5 8380.64 9516.36 1135.72 13.55 11.93 0 0 0
0 10 10 49.5 1642.9 8997.93 10468 1470.07 16.34 14.04 0 10 10 55 1825.45 9218.7 10468 1249.3 13.55 11.93 0 10 10
0 -10 -10 40.5 1344.2 7361.95 8564.72 1202.77 16.34 14.04 0 -10 -10 45 1493.55 7542.58 8564.72 1022.14 13.55 11.93 0 -10 -10
0 -10 10 40.5 1344.2 7361.95 10468 3106.05 42.19 29.67 0 -10 10 45 1493.55 7542.58 10468 2925.42 38.79 27.95 0 -10 10
0 15 15 51.75 1717.58 9406.93 10943.81 1536.88 16.34 14.04 0 15 15 57.5 1908.42 9637.74 10943.81 1306.07 13.55 11.93 0 15 15
0 15 -15 51.75 1717.58 9406.93 8088.91 -1318.02 -14.01 -16.29 0 15 -15 57.5 1908.42 9637.74 8088.91 -1548.83 -16.07 -19
.15 0 15 -15
0 -15 -15 38.25 1269.52 6952.95 8088.91 1135.96 16.34 14.04 0 -15 -15 42.5 1410.58 7123.54 8088.91 965.37 13.55 11.93 0 -15 -15
0 20 20 54 1792.26 9815.93 11419.63 1603.7 16.34 14.04 0 20 20 60 1991.4 10056.77 11419.63 1362.86 13.55 11.93 0 20 20
0 20 -15 54 1792.26 9815.93 8088.91 -1727.02 -17.59 -21.35 0 20 -15 60 1991.4 10056.77 8088.91 -1967.86 -19.57 -24.33 0 20 -15
0 -20 -20 36 1194.84 6543.95 7613.09 1069.14 16.34 14.04 0 -20 -20 40 1327.6 6704.51 7613.09 908.58 13.55 11.93 0 -20 -20
0 20 -20 54 1792.26 9815.93 7613.09 -2202.84 -22.44 -28.93 0 20 -20 60 1991.4 10056.77 7613.09 -2443.68 -24.3 -32.1 0 20 -20
营销经典
(%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案九 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案十 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 55 1825.45 8581.34 9516.36 935.02 10.9 9.83 0 0 0 60 1991.4 8782.04 9516.36 734.32 8.36 7.72 0 0 0 65 2157.35 60.5 2008 9439.47 10468 1028.53 10.9 9.83 0 10 10 66 2190.54 9660.24 10468 807.76 8.36 7.72 0 10 10 71.5 2373.08 49.5 1642.9 7723.21 8564.72 841.51 10.9 9.83 0 -10 -10 54 1792.26 7903.84 8564.72 660.88 8.36 7.72 0 -10 -10 58.5 1941.62 49.5 1642.9 7723.21 10468 2744.79 35.54 26.22 0 -10 10 54 1792.26 7903.84 10468 2564.16 32.44 24.5 0 -10 10 58.5 1941.62 63.25 2099.27 9868.54 10943.81 1075.27 10.9 9.83 0 15 15 69 2290.11 10099.35 10943.81 844.46 8.36 7.72 0 15 15 74.75 2480.95 63.25 2099.27 9868.54 8088.91 -1779.63 -18.03 -22 0 15 -15 69 2290.11 10099.35 8088.91 -2010.44 -19.91 -24.85 0 15 -15 74.75 2480.95 46.75 1551.63 7294.14 8088.91 794.77 10.9 9.83 0 -15 -15 51 1692.69 7464.73 8088.91 624.18 8.36 7.72 0 -15 -15 55.25 1833.75 66 2190.54 10297.61 11419.63 1122.02 10.9 9.83 0 20 20 72 2389.68 10538.45 11419.63 881.18 8.36 7.72 0 20 20 78 2588.82 66 2190.54 10297.61 8088.91 -2208.7 -21.45 -27.31 0 20 -15 72 2389.68 10538.45 8088.91 -2449.54 -23.24 -30.28 0 20 -15 78 2588.82 44 1460.36 6865.07 7613.09 748.02 10.9 9.83 0 -20 -20 48 1593.12 7025.63 7613.09 587.46 8.36 7.72 0 -20 -20 52 1725.88 66 2190.54 10297.61 7613.09 -2684.52 -26.07 -35.26 0 20 -20 72 2389.68 10538.45 7613.09 -2925.36 -27.76 -38.43 0 20 -20 78 2588.82
营销经典
项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案十一 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案十二 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元)
8982.74 9516.36 533.62 5.94 5.61 0 0 0 70 2323.3 9183.44 9516.36 332.92 3.63 3.5 0 0 0 75 2489.25 9384.13 9516.36 132.23
9881.01 1
0468 586.99 5.94 5.61 0 10 10 77 2555.63 10101.78 10468 366.22 3.63 3.5 0 10 10 82.5 2738.18 10322.54 10468 145.46
8084.47 8564.72 480.25 5.94 5.61 0 -10 -10 63 2090.97 8265.1 8564.72 299.62 3.63 3.5 0 -10 -10 67.5 2240.33 8445.72 8564.72 119
8084.47 10468 2383.53 29.48 22.77 0 -10 10 63 2090.97 8265.1 10468 2202.9 26.65 21.04 0 -10 10 67.5 2240.33 8445.72 10468 2022.28
10330.15 10943.81 613.66 5.94 5.61 0 15 15 80.5 2671.8 10560.96 10943.81 382.85 3.63 3.5 0 15 15 86.25 2862.64 10791.75 10943.81 152.06
10330.15 8088.91 -2241.24 -21.7 -27.71 0 15 -15 80.5 2671.8 10560.96 8088.91 -2472.05 -23.41 -30.56 0 15 -15 86.25 2862.64 10791.75 8088.91 -2702.84
7635.33 8088.91 453.58 5.94 5.61 0 -15 -15 59.5 1974.8 7805.92 8088.91 282.99 3.63 3.5 0 -15 -15 63.75 2115.86 7976.51 8088.91 112.4
10779.29 11419.63 640.34 5.94 5.61 0 20 20 84 2787.96 11020.13 11419.63 399.5 3.63 3.5 0 20 20 90 2987.1 11260.96 11419.63 158.67
10779.29 8088.91 -2690.38 -24.96 -33.26 0 20 -15 84 2787.96 11020.13 8088.91 -2931.22 -26.6 -36.24 0 20 -15 90 2987.1 11260.96 8088.91 -3172.05
7186.19 7613.09 426.9 5.94 5.61 0 -20 -20 56 1858.64 7346.75 7613.09 266.34 3.63 3.5 0 -20 -20 60 1991.4 7507.3 7613.09 105.79
10779.29 7613.09 -3166.2 -29.37 -41.59 0 20 -20 84 2787.96 11020.13 7613.09 -3407.04 -30.92 -44.75 0 20 -20 90 2987.1 11260.96 7613.09 -3647.87
营销经典
投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案十三 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案十四 投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%) 方案十五
1.41 1.39 0 0 0 80 2655.2 9584.83 9516.36 -68.47 -0.71 -0.72 0 0 0 85 2821.15 9785.53 9516.36 -269.17 -2.75 -2.83 0
1.41 1.39 0 10 10 88 2920.72 10543.31 10468 -75.31 -0.71 -0.72 0 10 10 93.5 3103.27 10764.08 10468 -296.08 -2.75 -2.83 0
1.41 1.39 0 -10 -10 72 2389.68 8626.35 8564.72 -61.63 -0.71 -0.72 0 -10 -10 76.5 2539.04 8806.98 8564.72 -242.26 -2.75 -2.83 0
23.94 19.32 0 -10 10 72 2389.68 8626.35 10468 1841.65 21.35 17.59 0 -10 10 76.5 2539.04 8806.98 10468 1661.02 18.86 15.87 0
1.41 1.39 0 15 15 92 3053.48 11022.55 10943.81 -78.74 -0.71 -0.72 0 15 15 97.75 3244.32 11253.36 10943.81 -309.55 -2.75 -2.83 0
-25.05 -33.41 0 15 -15 92 3053.48 11022.55 8088.91 -2933.64 -26.61 -36.27 0 15 -15 97.75 3244.32 11253.36 8088.91 -3164.45 -28.12 -39.12 0
1.41 1.39 0 -15 -15 68 2256.92 8147.11 8088.91 -58.2 -0.71 -0.72 0 -15 -15 72.25 2397.98 8317.7 8088.91 -228.79 -2.75 -2.83 0
1.41 1.39 0 20 20 96 3186.24 11501.8 11419.63 -82.17 -0.71 -0.72 0 20 20 102 3385.38 11742.64 11419.63 -323.01 -2.75 -2.83 0
-28.17 -39.21 0 20 -15 96 3186.24 11501.8 8088.91 -3412.89 -29.67 -42.19 0 20 -15 102 3385.38 11742.64 8088.91 -3653.73 -31.12 -45.17 0
1.41 1.39 0 -20 -20 64 2124.16 7667.86 7613.09 -54.77 -0.7
1 -0.72 0 -20 -20 68 2256.92 7828.42 7613.09 -215.33 -2.75 -2.83 0
-32.39 -47.92 0 20 -20 96 3186.24 11501.8 7613.09 -3888.71 -33.81 -51.08 0 20 -20 102 3385.38 11742.64 7613.09 -4129.55 -35.17 -54.24 0
营销经典
投资变化比例(%) 销售收入变化比例 (%) 地价(万元/亩) 土地费(万元) 项目成本(万元) 销售收入(万元) 利润(万元) 投资回报率(%) 销售利润率(%)
0 0 90 2987.1 9986.23 9516.36 -469.87 -4.71 -4.94
10 10 99 3285.81 10984.85 10468 -516.85 -4.71 -4.94
-10 -10 81 2688.39 8987.61 8564.72 -422.89 -4.71 -4.94
-10 10 81 2688.39 8987.61 10468 1480.39 16.47 14.14
15 15 103.5 3435.16 11484.16 10943.81 -540.35 -4.71 -4.94
15 -15 103.5 3435.16 11484.16 8088.91 -3395.25 -29.56 -41.97
-15 -15 76.5 2539.04 8488.3 8088.91 -399.39 -4.71 -4.94
20 20 108 3584.52 11983.48 11419.63 -563.85 -4.71 -4.94
20 -15 108 3584.52 11983.48 8088.91 -3894.57 -32.5 -48.15
-20 -20 72 2389.68 7988.98 7613.09 -375.89 -4.71 -4.94
20 -20 108 3584.52 11983.48 7613.09 -4370.39 -36.47 -57.41
上一篇:Star面试提问范例
下一篇:中西精神文化差异小谈