热敏电阻R25℃=100k±1% B值25-50=3950NTC温度阻值计算RT表

发布时间:2024-11-08

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

深圳市富温传感技术有限公司

人性科技 感知温度

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE Resistance 100k Ohms at 25deg. C Resistance Tolerance + / - 1%

B Value 3950K at 25/50 deg. C

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

358.9749 340.8447 323.7369 307.5883 292.3396 277.9357 264.3251 251.4597 239.2947 227.7881 216.9006 206.5956 196.8388 187.5979 178.8431 170.5460 162.6804 155.2215 148.1460 141.4323 135.0600 129.0099 123.2640 117.8055 112.6184 107.6879 103.0000 98.6278 94.4648 90.4999 86.7226 83.1230 79.6921 76.4209 73.3012 70.3254 67.4859 64.7760 62.1890 59.7187 57.3594 55.1055 52.9517

344.2375 327.0195 310.7640 295.4121 280.9084 267.2014 254.2428 241.9877 230.3940 219.4224 209.0361 199.2007 189.8841 181.0559 172.6881 164.7540 157.2290 150.0898 143.3144 136.8825 130.7749 124.9734 119.4612 114.2223 109.2417 104.5053 100.0000 95.7132 91.6333 87.7492 84.0505 80.5274 77.1707 73.9717 70.9222 68.0144 65.2411 62.5954 60.0707 57.6610 55.3604 53.1635 51.0651

329.8082 313.4726 298.0425 283.4626 269.6813 256.6505 244.3250 232.6629 221.6247 211.1738 201.2755 191.8977 183.0102 174.5848 166.5948 159.0155 151.8235 144.9971 138.5156 132.3599 126.5117 120.9543 115.6715 110.6484 105.8708 101.3255 97.0000 92.8012 88.8067 85.0056 81.3874 77.9426 74.6618 71.5365 68.5585 65.7202 63.0142 60.4337 57.9724 55.6241 53.3830 51.2438 49.2013

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

50.8932 48.9252 47.0433 45.2434 43.5215 41.8738 40.2967 38.7870 37.3414 35.9569 34.6306 33.3598 32.1419 30.9745 29.8552 28.7819 27.7524 26.7647 25.8169 24.9073 24.0342 23.1958 22.3907 21.6175 20.8746 20.1607 19.4747 18.8153 18.1813 17.5716 16.9852 16.4212 15.8785 15.3563 14.8536 14.3698 13.9039 13.4553 13.0232 12.6070 12.2059 11.8195 11.4470

49.0602 47.1443 45.3130 43.5621 41.8878 40.2862 38.7539 37.2876 35.8842 34.5405 33.2538 32.02

14 30.8408 29.7096 28.6253 27.5860 26.5895 25.6338 24.7171 23.8376 22.9937 22.1836 21.4061 20.6594 19.9424 19.2537 18.5920 17.9562 17.3452 16.7578 16.1930 15.6499 15.1276 14.6251 14.1417 13.6764 13.2286 12.7976 12.3825 11.9828 11.5978 11.2270 10.8697

47.2507 45.3874 43.6071 41.9056 40.2791 38.7239 37.2367 35.8140 34.4527 33.1500 31.9030 30.7091 29.5658 28.4706 27.4214 26.4160 25.4524 24.5286 23.6428 22.7933 21.9784 21.1965 20.4463 19.7261 19.0348 18.3709 17.7334 17.1210 16.5326 15.9672 15.4238 14.9015 14.3992 13.9162 13.4517 13.0048 12.5748 12.1610 11.7627 11.3793 11.0101 10.6546 10.3122

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

11.0880 10.7418 10.4080 10.0861 9.7756 9.4760 9.1869 8.9080 8.6387 8.3788 8.1278 7.8855 7.6514 7.4253 7.2069 6.9959 6.7919 6.5948 6.4043 6.2201 6.0420 5.8697 5.7031 5.5419 5.3860 5.2351 5.0891 4.9478 4.8109 4.6785 4.5503 4.4261 4.3058 4.1893 4.0764 3.9670 3.8610 3.7583 3.6588 3.5623 3.4687 3.3780 3.2900

10.5254 10.1935 9.8736 9.5652 9.2678 8.9809 8.7042 8.4373 8.1797 7.9312 7.6912 7.4596 7.2360 7.0201 6.8115 6.6101 6.4155 6.2274 6.0457 5.8701 5.7003 5.5362 5.3775 5.2240 5.0755 4.9319 4.7930 4.6586 4.5285 4.4026 4.2807 4.1627 4.0484 3.9378 3.8306 3.7268 3.6263 3.5289 3.4345 3.3430 3.2543 3.1683 3.0850

9.9823 9.6645 9.3582 9.0630 8.7784 8.5040 8.2395 7.9843 7.7382 7.5007 7.2716 7.0505 6.8370 6.6310 6.4321 6.2400 6.0544 5.8752 5.7021 5.5348 5.3732 5.2169 5.0659 4.9199 4.7787 4.6422 4.5101 4.3824 4.2588 4.1392 4.0235 3.9115 3.8031 3.6981 3.5965 3.4981 3.4027 3.3104 3.2210 3.1343 3.0504 2.9690 2.8901

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

3.2047 3.1219 3.0416 2.9637 2.8881 2.8147 2.7435 2.6744 2.6073 2.5422 2.4789 2.4175 2.3578 2.2998 2.2435 2.1888 2.1357 2.0840 2.0338 1.9850 1.9376 1.8915 1.8466 1.8030 1.7606 1.7194 1.6793 1.6402 1.6023 1.5653 1.5294 1.4944 1.4603 1.4272 1.3949 1.3635 1.3329 1.3031 1.2741 1.2459 1.2184 1.1916 1.1654

3.0042 2.9258 2.8498 2.7761 2.7045 2.6352 2.5678 2.5025 2.4391 2.3775 2.3178 2.2598 2.2034 2.1487 2.0956 2.0440 1.9939 1.9452 1.8978 1.8518 1.8071 1.7637 1.7215 1.6804 1.6405 1.6017 1.5640 1.5273 1.4915 1.4568 1.4230 1.3901 1.3582 1.3270 1.2967 1.2672 1.2385 1.2106 1.1833 1.1568 1.1310 1.1059 1.0814

2.8137 2.7395 2.6677 2.5980 2.5304 2.4648 2.4012 2.3395 2.2797 2.2216 2.1652 2.1105 2.0573 2.0057 1.9557 1.9070 1.8598 1.8139 1.7693 1.7260 1.6840 1.6431 1.6034 1.5648 1.5272 1.4907 1.4553 1.4208 1.3872 1.3546 1.3229 1.2920 1.2620 1.2328 1.2043 1.1767 1.1497 1.1235 1.0980 1.0732 1.0490 1.0255 1.0025

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213

1.1400 1.1152 1.0910 1.0675 1.0445 1.0221 1.0003 0.9791 0.9583 0.9381 0.9184 0

.8992 0.8804 0.8621 0.8442 0.8268 0.8098 0.7933 0.7771 0.7613 0.7459 0.7308 0.7161 0.7018 0.6878 0.6741 0.6608 0.6477 0.6350 0.6226 0.6104 0.5985 0.5869 0.5756 0.5645 0.5537 0.5431 0.5328 0.5227 0.5128 0.5032 0.4937 0.4845

1.0576 1.0343 1.0117 0.9896 0.9681 0.9472 0.9268 0.9069 0.8875 0.8686 0.8501 0.8321 0.8146 0.7975 0.7808 0.7646 0.7487 0.7332 0.7181 0.7034 0.6890 0.6749 0.6612 0.6479 0.6348 0.6221 0.6096 0.5975 0.5856 0.5740 0.5627 0.5517 0.5409 0.5303 0.5200 0.5099 0.5001 0.4905 0.4811 0.4719 0.4630 0.4542 0.4456

0.9802 0.9585 0.9373 0.9166 0.8965 0.8770 0.8579 0.8393 0.8211 0.8035 0.7862 0.7694 0.7531 0.7371 0.7215 0.7063 0.6915 0.6771 0.6630 0.6493 0.6359 0.6228 0.6100 0.5975 0.5854 0.5735 0.5619 0.5506 0.5396 0.5288 0.5183 0.5080 0.4980 0.4881 0.4786 0.4692 0.4601 0.4511 0.4424 0.4339 0.4256 0.4174 0.4095

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256

0.4755 0.4667 0.4580 0.4496 0.4414 0.4333 0.4254 0.4177 0.4101 0.4027 0.3955 0.3884 0.3815 0.3747 0.3681 0.3616 0.3552 0.3490 0.3429 0.3369 0.3311 0.3253 0.3197 0.3142 0.3089 0.3036 0.2985 0.2934 0.2885 0.2836 0.2789 0.2742 0.2696 0.2652 0.2608 0.2565 0.2523 0.2482 0.2441 0.2402 0.2363 0.2325 0.2287

0.4372 0.4290 0.4210 0.4132 0.4055 0.3980 0.3907 0.3836 0.3765 0.3697 0.3630 0.3564 0.3500 0.3437 0.3376 0.3315 0.3257 0.3199 0.3142 0.3087 0.3033 0.2980 0.2928 0.2878 0.2828 0.2779 0.2732 0.2685 0.2639 0.2594 0.2550 0.2507 0.2465 0.2424 0.2384 0.2344 0.2305 0.2267 0.2230 0.2193 0.2157 0.2122 0.2088

0.4017 0.3941 0.3867 0.3794 0.3723 0.3653 0.3586 0.3519 0.3454 0.3391 0.3329 0.3268 0.3208 0.3150 0.3093 0.3038 0.2983 0.2930 0.2877 0.2826 0.2776 0.2727 0.2680 0.2633 0.2587 0.2542 0.2498 0.2455 0.2412 0.2371 0.2330 0.2291 0.2252 0.2214 0.2177 0.2140 0.2104 0.2069 0.2035 0.2001 0.1968 0.1936 0.1904

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

0.2251 0.2215 0.2179 0.2145 0.2111 0.2078 0.2045 0.2013 0.1982 0.1951 0.1921 0.1891 0.1862 0.1834 0.1806 0.1778 0.1751 0.1725 0.1699 0.1673 0.1648 0.1624 0.1599 0.1576 0.1553 0.1530 0.1507 0.1485 0.1464 0.1442 0.1422 0.1401 0.1381 0.1361 0.1342 0.1323 0.1304 0.1285 0.1267 0.1250 0.1232 0.1215 0.1198

0.2054 0.2021 0.1988 0.1957 0.1925 0.1895 0.1865 0.1835 0.1806 0.1778 0.1750 0.1723 0.1696 0.1670 0.1644 0.1619 0.1594 0.1570 0.1546 0.1522 0.1499 0.1477 0.1455 0.1433 0.1412 0.1391 0.1370 0.1350 0.1330 0.1310 0.1291 0.1272 0.1254 0.1236 0.1218 0.1201 0.1183 0.1166 0.1150 0.1134 0.1118 0.1102 0.1086

0.1873 0.1842 0.1812 0.1783 0.1754 0.1726 0.1699 0.1671 0.1645 0.1619 0.1593 0.1568 0.1544 0.1519 0.1496 0.1473 0.1450 0.1427 0.1406 0.1384 0.1363 0.1342 0.1322 0.1302 0.1282 0.1263 0.1244 0.1226 0.1207 0.1189 0.1172 0.1155 0.1138 0.1121 0.1105 0.1089 0.1073 0.1058 0.1042 0.1027 0.1013 0.0998 0.0984

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

300 301 302

303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342

0.1181 0.1165 0.1149 0.1133 0.1118 0.1103 0.1088 0.1073 0.1058 0.1044 0.1030 0.1016 0.1003 0.0990 0.0977 0.0964 0.0951 0.0939 0.0926 0.0914 0.0902 0.0891 0.0879 0.0868 0.0857 0.0846 0.0835 0.0825 0.0814 0.0804 0.0794 0.0784 0.0774 0.0765 0.0755 0.0746 0.0737 0.0728 0.0719 0.0710 0.0702 0.0693 0.0685

0.1071 0.1056 0.1042 0.1027 0.1013 0.0999 0.0985 0.0972 0.0959 0.0946 0.0933 0.0920 0.0908 0.0896 0.0884 0.0872 0.0860 0.0849 0.0838 0.0827 0.0816 0.0805 0.0795 0.0785 0.0775 0.0765 0.0755 0.0745 0.0736 0.0726 0.0717 0.0708 0.0699 0.0690 0.0682 0.0673 0.0665 0.0657 0.0649 0.0641 0.0633 0.0625 0.0617

0.0970 0.0957 0.0943 0.0930 0.0917 0.0904 0.0892 0.0880 0.0867 0.0856 0.0844 0.0832 0.0821 0.0810 0.0799 0.0788 0.0778 0.0767 0.0757 0.0747 0.0737 0.0728 0.0718 0.0709 0.0699 0.0690 0.0681 0.0673 0.0664 0.0655 0.0647 0.0639 0.0631 0.0623 0.0615 0.0607 0.0599 0.0592 0.0585 0.0577 0.0570 0.0563 0.0556

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385

0.0676 0.0668 0.0660 0.0653 0.0645 0.0637 0.0630 0.0622 0.0615 0.0608 0.0601 0.0594 0.0587 0.0580 0.0574 0.0567 0.0561 0.0554 0.0548 0.0542 0.0536 0.0530 0.0524 0.0518 0.0512 0.0507 0.0501 0.0496 0.0490 0.0485 0.0480 0.0474 0.0469 0.0464 0.0459 0.0454 0.0449 0.0445 0.0440 0.0435 0.0431 0.0426 0.0422

0.0610 0.0603 0.0595 0.0588 0.0581 0.0574 0.0567 0.0561 0.0554 0.0548 0.0541 0.0535 0.0529 0.0522 0.0516 0.0510 0.0505 0.0499 0.0493 0.0487 0.0482 0.0476 0.0471 0.0466 0.0461 0.0455 0.0450 0.0445 0.0440 0.0436 0.0431 0.0426 0.0421 0.0417 0.0412 0.0408 0.0404 0.0399 0.0395 0.0391 0.0387 0.0383 0.0379

0.0549 0.0543 0.0536 0.0530 0.0523 0.0517 0.0511 0.0505 0.0499 0.0493 0.0487 0.0481 0.0475 0.0470 0.0464 0.0459 0.0454 0.0448 0.0443 0.0438 0.0433 0.0428 0.0423 0.0418 0.0414 0.0409 0.0404 0.0400 0.0395 0.0391 0.0387 0.0382 0.0378 0.0374 0.0370 0.0366 0.0362 0.0358 0.0354 0.0350 0.0347 0.0343 0.0339

负温度系数高精度小体积NTC热敏电阻R25℃=100k±1% B25-50=3950温度阻值计算RT表

386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400

0.0417 0.0413 0.0409 0.0405 0.0400 0.0396 0.0392 0.0388 0.0384 0.0381 0.0377 0.0373 0.0369 0.0366 0.0362

0.0375 0.0371 0.0367 0.0363 0.0359 0.0355 0.0352 0.0348 0.0345 0.0341 0.0338 0.0334 0.0331 0.0328 0.0324

0.0336 0.0332 0.0329 0.0325 0.0322 0.0318 0.0315 0.0312 0.0309 0.0306 0.0302 0.0299 0.0296 0.0293 0.0290

热敏电阻R25℃=100k±1% B值25-50=3950NTC温度阻值计算RT表.doc 将本文的Word文档下载到电脑

    精彩图片

    热门精选

    大家正在看

    × 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

    限时特价:7 元/份 原价:20元

    支付方式:

    开通VIP包月会员 特价:29元/月

    注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
    微信:fanwen365 QQ:370150219