抗拉强度及剪切应力系数表
时间:2026-01-19
时间:2026-01-19
压簧许用剪切应力系数 弹簧材料炭素弹簧钢B级 炭素弹簧钢C级 炭素弹簧钢D级 SUS304-WPA SUS304-WPB SUS316-WPA SUS361JI SUS302-WPB SWPA SWPB SWPC 不锈钢A组 不锈钢B组 不锈钢C组 青铜线C5191
拉簧许用剪切应力系数 III 0.4 0.4 0.4 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 II 0.3 0.3 0.3 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 I 0.27 0.27 0.27 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
扭簧许用弯曲应力系数 III 0.8 0.8 0.8 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
III 0.5 0.5 0.5 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
II 0.41 0.41 0.41 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
I 0.375 0.375 0.375 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31
0.45 0.36 0.31 0.36 0.28 0.25 0.75 注:当更新弹簧材料或线径系列时,各类弹簧的弹簧材料列表和线径系列必须同时更改 碳素弹簧钢抗拉强度σ b(Mpa) 弹簧不锈钢抗拉强度σ b(Mpa) 线径系列 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22 0.25 0.28 0.30 0.32 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80炭素弹簧钢 炭素弹簧钢 炭素弹簧钢 B级 C级 D级 不锈钢A组 不锈钢B组 不锈钢C组SUS304-WPA
2400 2350 2300 2250 2200 2150 2150 2150 2110 2060 2010 2010 1960 1960 1910 1860 1860 1810 1760 1760 1710 1710 1710
2740 2690 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2300 2300 2250 2250 2250 2200 2200 2150 2110 2110 2060 2010 2010
2840 2840 2790 2740 2740 2690 2690 2690 2690 2640 2640 2640 2600 2600 2600 2550 2500 2500 2450 2450 2450 2400 2400
1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1618 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1569 1471 1471
1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1814 1814 1814 1814 1814 1814 1765 1765
2157 2157 2157 2157 2157 2157 2157 2157 2059 2059 2059 2059 2059 2059 2059 1961 1961 1961 1961 1961 1961 1863 1863
1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1530 1530 1530 1530
σb(Mpa)
0.90 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.50 2.80 3.00 3.20 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00
1710 1660 1620 1620 1570 1520 1470 1420 1370 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1270 1220
2010 1960 1910 1860 1810 1760 1710 1660 1660 1620 1570 1570 1570 1520 1520 1470 1470 1420
2350 2300 2250 2150 2110 2010 1910 1810 1760 1710 1710 1660 1660 1620 1620 1570 1570 1520
1471 1471 1373 1373 1324 1324 1324 1275 1275 1275 1177 1177 1177 1177 1079 1079 1079 981
1765 1765 1667 1667 1569 1569 1569 1471 1471 1373 1373 1373 1373 1373 1275 1275 1275 1275
1863 1863 1765 1765 1667 1667 1667 1569 1569 1471 1471 1471 1471 1471 1373 1373 1373 1373
1530 1530 1450 1450 1400 1400 1400 1320 1320 1230 1230 1230 1230 1230 1100 1100 1100 1100
扭簧许用弯曲应力系数 II 0.64 0.64 0.64 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 I 0.55 0.55 0.55 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 琴钢丝σ b(Mpa)SUS361JI
SUS302-WPB
载荷类型:I:≥100,000,II:<100,000;III:<1,001次
必须同时更改 簧不锈钢抗拉强度σ b(Mpa)SUS304-WPB SUS316-WPA
SWPA
SWPB
SWPC
青铜线C5191
2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1850 1850 1850 1850
1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1530 1530 1530 1530
0 0 0 0 0 0 0 0 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1930 1850 1850 1850 1850 1800 1800 1800 1800
2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 1950 1950 1950 1950 1850 1850 1850 1850
2890 2840 2790 2750 2700 2650 2650 2600 2550 2500 2450 2400 2400 2400 2350 2300 2300 2260 2210 2210 2160 2160 2110
3190 3140 3090 3040 2990 2940 2940 2890 2790 2750 2700 2650 2650 2650 2600 2550 2550 2500 2450 2450 2400 2400 2350
2790 2750 2700 2650 2600 2550 2550 2500 2450 2400 2350 2300 2300 2300 2260 2210 2210 2160 2110 2110 2060 2060 2010
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
簧
载荷类型:I:≥100,000,II:<100,000;III:<1,001次
1850 1850 1750 1750 1650 1650 1650 1550 1550 1450 1450 1450 1450 1450 1350 1350 1350 1350
1530 1530 1450 1450 1400 1400 1400 1320 1320 1230 1230 1230 1230 1230 1100 1100 1100 1100
1800 1800 1700 1700 1600 1600 1600 1500 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1300 0 0 0
1850 1850 1750 1750 1650 1650 1650 1550 1550 1450 1450 1450 1450 1450 1350 1350 1350 1350
2110 2060 2010 1960 1910 1860 1810 1770 1770 1720 1720 1670 1670 1670 1620 1620 1570 1520
2300 2260 2210 2160 2110 2060 2010 1960 1960 1910 1910 1860 1810 1810 1770 1770 1710 1670
2010 1960 1910 1860 1810 1770 1720 1670 1670 1620 1620 1570 1570 1570 1520 1520 1470 1420
700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
…… 此处隐藏:2364字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……