江苏省机械台班单价(2007)(3)
时间:2025-07-07
时间:2025-07-07
江苏省机械台班单价(2007)
履带式柴油打 部分 02003 5 大 桩机 质量 02004 7 特 (t) 02005 8 特 02006 0.8 中 冲击 1.2 大 02007 02008 轨道式柴油打 部分 1.8 大 桩机 质量 2.5 大 02009 (t) 3.5 大 02010 02011 4 大 02012 300 大 激振 02013 400 大 振动沉拔桩机 力 02014 500 大 (kN) 02015 600 大 02016 900 大 02017 1200 大 02018 静力压桩机 压力 1600 大 (液压) (kN) 2000 大 02019 02020 3000 大 02021 4000 大 02022 400 大 孔径 02023 汽车式钻机 1000 大 (mm) 02024 2000 大 02025 800 大 02026 潜水式钻机 1250 大 02027 1500 大 02028 500 中 02029 转盘式钻机 孔径 800 大 (mm) 1500 大 02030 02031 400 中 02032 长螺旋钻机 600 中
1765.77 2219.22 2385.43 261.56 476.28 567.92 840.88 1117.34 1207.60 447.31 631.99 726.35 850.72 1014.85 1378.48 1736.38 2712.18 3345.40 3956.78 590.53 609.48 886.61 330.23 365.32 457.22 307.51 382.06 425.10 324.31 391.98
1101.22 1502.42 1646.61 67.27 106.79 133.65 243.91 353.61 382.13 188.61 188.61 194.00 231.72 343.12 479.83 587.56 840.15 1066.03 1276.52 87.82 131.82 173.96 46.85 63.15 93.11 92.99 139.28 144.37 113.90 133.81
97.02 111.14 115.58 8.22 22.36 27.99 51.08 74.05 80.03 9.50 12.06 15.27 18.12 109.29 152.83 187.14 267.59 339.54 406.58 21.02 31.55 41.64 14.65 19.74 29.11 9.55 14.15 14.67 3.48 4.09
189.20 208.94 217.30 18.57 50.54 63.26 115.44 167.36 180.86 52.13 66.22 83.81 99.49 401.08 560.88 769.16 1099.81 1395.50 1671.05 57.81 86.77 114.51 39.40 53.10 78.30 19.86 29.44 30.52 21.82 25.63
92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 6.25 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50
285.83 304.22 313.44 75.00 204.09 250.52 337.95 429.82 472.08 190.8
2 272.60 340.77 408.89 68.86 92.44 100.02 412.13 451.83 510.13 331.38 266.84 464.00 136.83 136.83 164.20 92.61 106.69 143.04 92.61 135.95
2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
53.93 57.40 59.14 9.00 28.80 33.40 46.50 56.90 61.70 17.43 24.90 31.13 37.35
77.76 85.25 96.25 47.40 38.80 76.00
冲击