江苏省机械台班单价(2007)(10)
时间:2025-07-07
时间:2025-07-07
江苏省机械台班单价(2007)
08013 08014 电动多级离心 出口 清水泵 直径 (mm) 08015 08016 08017 08018单级自吸式水泵 08019 08020 污水泵 08021 08022 08023 泥浆泵 08024 08025 08026 耐腐蚀泵 08027 08028 抽气 08029 08030 08031 08032 08033 08034 08035 08036 真空泵 潜水泵 砂泵 高压油泵速度 (m3/h )
100,h >120m 150,h <180m 150,h >180m 200,h <280m 200,h >280m 150 70 100 150 200 50 100 40 50 80 100 204
小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小 小
274.05 568.84 955.63 1408.70 2443.62 237.77 120.92 153.24 232.90 336.95 84.61 253.81 81.66 98.44 169.98 230.11 105.92 159.81 72.41 102.28 133.06 168.48 274.51 158.57
11.34 24.19 31.33 35.45 41.75 17.27 2.82 6.25 7.66 31.95 2.82 16.03 5.85 8.37 8.67 9.37 9.48 10.68 2.18 6.70 7.81 12.98 27.09 5.04
5.09 10.85 14.06 15.90 18.73 2.62 0.47 1.04 1.28 5.34 0.54 3.07 1.32 1.89 1.96 2.12 2.15 2.42 0.49 1.52 1.77 2.94 6.13 1.14
13.12 28.00 36.27 41.03 48.32 5.28 1.53 3.38 4.14 17.29 1.75 9.94 7.14 10.21 10.58 11.44 4.61 5.20 2.69 8.26 6.65 11.05 23.06 3.80
2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.05 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 3.08 3.08 2.05 2.05 3.08 3.08 3.08 2.05
46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25
195.68 456.98 825.15 1267.50 2286.00 164.30 67.28 93.75 171.00 233.55 30.68 175.95 18.53 29.15 99.95 158.36 40.35 92.18 18.75 37.50 67.50 92.18 168.90 100.29
1
.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 31.00
660 小 100 150 65 100 125 50 小 小 小 小 小 小
出口 直径 (mm)
(MPa
)