江苏省机械台班单价(2007)(12)
时间:2025-07-07
时间:2025-07-07
江苏省机械台班单价(2007)
厚度 自动仿形切割 (mm) 09018 机 09019 09020 自动埋弧焊机 电流 (A) 09021 09022 电渣焊机 09023 缝焊机 容量 09024 (kVA 09025 点焊机 ) 09026 09027 十.动力机械 10001 10002 10003 10004 柴油发电机组 功率 10005 (kw) 10006 10007 10008 10009 汽油发电机组 10010 10011 10012 10013 电动空气压缩 机 10014 排气 10015 量 10016 (m3/ 10017 min) 10018
60 500 1200 1500 1000 150
小
110.31 154.37 234.36 310.92 217.73 351.85 138.31 183.66 231.05 487.14 352.98 529.20 544.14 731.11 999.42 1220.80 1525.10 2247.22 186.32 72.20 79.38 93.03 164.68 257.35 414.64 683.93 1265.73 241.79
5.78 17.94 22.18 26.88 33.87 15.79 4.17 6.65 12.16 27.22 18.59 21.01 25.00 29.66 36.29 55.10 66.06 116.11 10.39 1.43 1.83 2.39 14.25 20.41 28.66 48.57 145.83 17.51
0.99 2.05 2.54 3.07 4.98 3.32 1.00 1.59 2.91 6.51 4.45 5.03 5.98 7.10 8.68 13.19 17.85 27.50 2.49 0.44 0.56 0.74 4.39 6.28 8.82 14.95 44.42 7.51
6.22 10.92 13.50 16.36 15.82 7.38 2.91 6.64 8.49 19.00 14.50 16.39 19.50 23.14 28.31 42.99 58.19 75.07 9.60 2.10 2.69 3.52 9.26 13.26 18.61 31.54 73.29 24.94
6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56 6.
56 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 13.20 11.00 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 9.90 18.44 18.44 9.90
46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 92.50 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25
44.51 70.65 143.33 211.80 110.25 272.55 77.42 115.97 154.68 381.60 255.99 381.07 387.96 565.51 820.44 1003.82 1277.30 1922.84 106.59 12.08 18.15 30.23 80.63 161.25 302.40 524.18 937.50 135.68
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 48.30 71.90 73.20 106.70 154.80 189.40 241.00 362.80 18.70
小 小 小 中 中 短臂50 小 长臂75 中 100 中 多头6*35 中 30 50 60 90 120 160 200 320 10 0.3 0.6 1 3 6 10 20 40 3 中 中 中 中 中 中 中 大 小 小 小 小 小 小 中 中 大 中
25.60
机