江苏省机械台班单价(2007)(13)
时间:2025-07-07
时间:2025-07-07
江苏省机械台班单价(2007)
10019 10020 内燃空气压缩 机 10021 10022 10023 蒸发 10024 工业锅炉 量 10025 (t/h 10026 十一. 十一.地下工程机械 11001 11002 11003 11004 11005 11006 11007 11008 11009 11010 11011 11012 11013 11014 11015 11016 11017 11018 11019
6 9 12 17 40 1 2 4
中 中 中 中 大 中 中 中
333.71 442.25 522.17 1016.88 3048.35 895.76 1537.88 1981.37
30.04 39.66 42.41 46.73 81.82 75.16 90.72 144.02
12.88 17.01 18.19 20.05 55.54 12.70 15.33 24.33
42.78 56.48 60.39 66.56 132.17 6.60 7.97 12.65
9.90 9.90 9.90 18.44 18.44 52.52 52.52 52.52
46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25 46.25
191.86 272.95 345.03 818.85 2714.13 702.53 1325.09 1701.60
1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
36.20 51.50 65.10 154.50 512.10
干式出土盾构 掘进机
直径 水力出土盾构 (mm) 掘进机
气压平衡式盾 构掘进机 刀盘式干出土 土压平衡盾构 管径 掘进机 刀盘式干出土 (mm) 土压平衡盾构 掘进机
3500 5000 7000 10000 12000 3500 5000 7000 10000 12000 3500 5000 7000 3500 5000 7000 3500 5000 7000
特 特 特 特 特 特 特 特 特 特 特 特 特 特 特 特 特 特 特
1005.81 1504.95 2000.98 2884.31 4126.42 1100.44 1566.02 2058.18 3300.30 4697.24 1884.40 2366.63 3093.50 1650.87 2470.80 3285.30 1698.57 2541.47 3387.93
661.72 990.10 1316.43 1753.13 2512.53 752.25 1070.52 1406.96 2189.27 3117.49 1271.61 1597.02 2087.52 1086.43 1625.53 2161.38 1161.13 1737.33 2315.97
126.04 188.59 250.75 414.35 591.17 128.96 183.52 241.19 411.49 585.09 242.21 304.19 397.62 206.43 309.62 411.69 199.05 297.83 397.02
218.05 326.26 433.80 716.83 1022.72 219.23 311.98 410.03 699.54 994.66 370.58 465.42 608.36 358.01 535.65 712.23 338.39 506.31 674.94
量
(m3/