汽轮发电机运算曲线数字表
时间:2026-01-20
时间:2026-01-20
表3 汽轮发电机运算曲线数字表(Xca=1.00~3.45)
t(s) Xca 1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.95 2.00 2.05 2.10 2.15 2.20 2.25 2.30 2.35 2.40 2.45 2.50 2.55 2.60 2.65 2.70 2.75 2.80 2.85 2.90 2.95 3.00 3.05 3.10 3.15 3.20 3.25 3.30 3.35 3.40 3.45
0 1.035 0.985 0.940 0.898 0.860 0.825 0.793 0.763 0.735 0.710 0.686 0.663 0.642 0.622 0.604 0.586 0.570 0.554 0.540 0.526 0.512 0.500 0.488 0.476 0.465 0.455 0.445 0.435 0.426 0.417 0.409 0.400 0.392 0.385 0.377 0.370 0.363 0.357 0.350 0.344 0.338 0.332 0.327 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.297 0.292
0.01 1.028 0.979 0.934 0.892 0.855 0.820 0.788 0.758 0.731 0.705 0.682 0.659 0.639 0.619 0.601 0.583 0.567 0.551 0.537 0.523 0.510 0.497 0.485 0.474 0.463 0.453 0.443 0.433 0.424 0.415 0.407 0.399 0.391 0.384 0.37
7 0.370 0.363 0.356 0.350 0.344 0.338 0.332 0.326 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.297 0.292
0.06 0.999 0.952 0.908 0.869 0.832 0.799 0.768 0.739 0.713 0.688 0.665 0.644 0.623 0.605 0.587 0.570 0.554 0.539 0.525 0.511 0.498 0.486 0.475 0.464 0.453 0.443 0.433 0.424 0.415 0.407 0.399 0.391 0.383 0.376 0.369 0.362 0.356 0.350 0.344 0.338 0.332 0.327 0.322 0.317 0.312 0.307 0.302 0.298 0.293 0.289
0.1 0.981 0.935 0.893 0.854 0.819 0.786 0.756 0.728 0.703 0.678 0.656 0.635 0.615 0.596 0.579 0.562 0.547 0.532 0.518 0.505 0.492 0.480 0.469 0.458 0.448 0.438 0.428 0.419 0.411 0.402 0.394 0.387 0.379 0.372 0.365 0.359 0.352 0.346 0.340 0.335 0.329 0.324 0.319 0.314 0.309 0.304 0.300 0.295 0.291 0.287
0.2 0.954 0.910 0.870 0.833 0.800 0.769 0.740 0.713 0.683 0.665 0.644 0.623 0.605 0.586 0.570 0.554 0.539 0.524 0.511 0.498 0.486 0.474 0.463 0.453 0.443 0.043 0.424 0.415 0.407 0.399 0.391 0.383 0.376 0.369 0.362 0.356 0.350 0.344 0.338 0.333 0.327 0.322 0.317 0.312 0.307 0.303 0.298 0.294 0.290 0.286
0.4 0.945 0.904 0.865 0.832 0.800 0.770 0.743 0.717 0.693 0.671 0.650 0.630 0.612 0.594 0.578 0.562 0.548 0.534 0.521 0.508 0.498 0.485 0.474 0.463 0.453 0.444 0.435 0.426 0.418 0.410 0.402 0.394 0.387 0.380 0.373 0.367 0.361 0.354 0.348 0.343 0.337 0.331 0.326 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.297 0.292
0.5 0.954 0.914 0.876 0.842 0.811 0.781 0.754 0.728 0.705 0.682 0.662 0.642 0.624 0.606 0.590 0.574 0.559 0.545 0.532 0.520 0.508 0.496 0.485 0.474 0.464 0.454 0.444 0.435 0.426 0.417 0.409 0.401 0.393 0.385 0.378 0.371 0.364 0.357 0.351 0.344 0.338 0.332 0.327 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.297 0.292
0.6 0.968 0.928 0.891 0.857 0.825 0.796 0.769 0.743 0.720 0.697 0.676 0.657 0.638 0.621 0.604 0.589 0.573 0.559 0.544 0.530 0.517 0.504 0.492 0.481 0.470 0.459 0.448 0.438 0.428 0.419 0.410 0.402 0.393 0.386 0.378 0.371 0.364 0.357 0.351 0.344 0.338 0.332 0.327 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.297 0.292
1 1.043 1.003 0.966 0.932 0.898 0.864 0.831 0.800 0.769 0.740 0.713 0.687 0.664 0.642 0.621 0.602 0.584 0.566 0.550 0.535 0.521 0.507 0.494 0.482 0.470 0.459 0.448 0.438 0.428 0.419 0.410 0.402 0.393 0.386 0.378 0.371 0.364 0.357 0.351 0.344 0.338 0.332 0.327 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.297 0.292
2 1.129 1.067 1.011 0.961 0.915 0.874 0.836 0.802 0.770 0.740 0.713 0.687 0.664 0.642 0.621 0.602 0.584 0.566 0.550 0.535 0.521 0.507 0.494 0.482 0.470 0.459 0.448 0.438 0.428 0.419 0.410 0.402 0.393 0.386 0.378 0.371 0.364 0.357 0.351 0.344 0.338 0.332 0.327 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.297 0.292
4 1.129 1.067 1.011 0.961 0.915 0.874 0.836 0.802 0.770 0.740 0.713 0.687 0.664 0.642 0.621 0.602 0.584 0.566 0.550 0.535 0.521 0.507 0.494 0.482 0.470 0.459 0.448 0.438 0.428 0.419 0.410 0.402 0.393 0.386 0.378 0.371 0.364 0.357 0.351 0.344 0.338 0.332 0.327 0.321 0.316 0.311 0.306 0.301 0.297 0.292
…… 此处隐藏:1630字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……