铜排理论公斤重量
时间:2025-07-09
时间:2025-07-09
很方便查询母排重量的
母排理论重量表序号 1 2 3 4 5 6 7 8 规格 2*10 2*15 2*20 2*25 2*30 2*35 2*40 2*50 理论重量/米 0.18(公斤)/米 0.27(公斤)/米 0.36(公斤)/米 0.45(公斤)/米 0.54(公斤)/米 0.63(公斤)/米 0.72(公斤)/米 0.89(公斤)/米 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 规格 3*10 3*15 3*20 3*25 3*30 3*35 3*40 3*50 理论重量/米 0.27(公斤)/米 0.41(公斤)/米 0.54(公斤)/米 0.67(公斤)/米 0.81(公斤)/米 0.94(公斤)/米 1.07(公斤)/米 1.34(公斤)/米
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
规格 4*10 4*15 4*20 4*25 4*30 4*35 4*40 4*45 4*50 4*60 4*65 4*70 4*75 4*80
理论重量/米 0.36(公斤)/米 0.534(公斤)/米 0.712(公斤)/米 0.89(公斤)/米 1.07(公斤)/米 1.25(公斤)/米 1.43(公斤)/米 1.61(公斤)/米 1.78(公斤)/米 2.14(公斤)/米 2.32(公斤)/米 2.50(公斤)/米 2.67(公斤)/米 2.89(公斤)/米
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
规格 5*10 5*15 5*20 5*25 5*30 5*35 5*40 5*45 5*50 5*55 5*60 5*65 5*70 5*75 5*80
理论重量/米 0.45(公斤)/米 0.67(公斤)/米 0.89(公斤)/米 1.12(公斤)/米 1.34(公斤)/米 1.56(公斤)/米 1.78(公斤)/米 2(公斤)/米 2.23(公斤)/米 2.45(公斤)/米 2.67(公斤)/米 2.9(公斤)/米 3.12(公斤)/米 3.34(公斤)/米 3.56(公斤)/米
很方便查询母排重量的