首批28家创业板公司简介(2)
时间:2025-07-14
时间:2025-07-14
创业板首批28家公司各大指标一览
中元华电 硅宝科技 银江股份 大禹节水 吉峰农机 宝德股份 机器人 华星创业 红日药业 华谊兄弟 金亚科技
300018 300019 300020 300021 300022 300023 300024 300025 300026 300027 300028
1635 1300 2000 1800 2240 1500 1550 1000 1259 4200 3700
4.21 2.39 3.20 2.02 3.18 2.35 4.94 1.57 6.04 9.60 3.34
32.18 23.00 20.00 14.00 17.75 19.60 39.80 19.66 60.00 28.58 11.30
52.62 47.96 52.63 53.85 57.26 81.67 62.90 45.18 49.18 69.71 45.20
72.35 62.27 50.25 32.67 59.69 54.00 119.16 68.00 82.92 151.44 40.76
3.411 1.360 2.300 0.990 1.929 1.340 3.886 0.589 4.875 5.803 2.331
5.26 2.99 4.00 2.52 3.98 2.94 6.17 1.97 7.55 12.00 4.18
1.84 0.83 1.35 0.65 1.01 0.84 1.21 0.67 1.82 0.94 1.26
37.61% 18.97% 9.17% 9.63% 2.88% 11.33% 12.89% 16.66% 28.54% 18.13% 18.70%
预测 预测 预测 预测 预测 预测 预测 预测 预测 预测 预测
下一篇:救护员培训试卷 C 2