土的击实自动计算程序(4)
时间:2026-01-19
时间:2026-01-19
F9是自动计算键。
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
33.66 33.62 32.29 34.19 33.62 33.11 34.08 34.99 34.20 33.97 34.03 33.93 33.62 32.34 34.19 32.80 33.79 34.03 32.65 32.42 32.87 34.68 34.73 34.33 33.79 33.52 33.30 33.81 34.24 33.36 34.11 34.62 34.63 34.63 34.13 34.30 34.87 32.68 33.59 32.49 34.01 34.28 34.39 35.09 33.61 35.41 34.39
196 17 53 219 239 170 169 245 111 256 16 55 126 223 135 3 149 42 75 78 81 59 32 8 143 100 254 228 208 115 168 260 188 99 127 113 209 47 91 71 22 45 37 182 267 237 122
32.39 36.05 24.71 33.67 32.79 34.24 33.81 35.20 33.92 34.31 36.45 25.05 32.19 32.95 32.41 34.96 34.99 25.02 34.31 33.84 34.22 24.96 25.40 34.70 33.62 33.92 32.88 33.78 34.84 32.57 33.30 33.77 34.39 32.76 34.26 34.61 33.57 25.60 32.80 34.69 35.67 25.33 24.18 34.01 33.26 34.77 34.39
0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1
196 17 53 219 239 170 169 245 111 256 16 55 126 223 135 3 149 42 75 78 81 59 32 8 143 100 254 228 208 115 168 260 188 99 127 113 209 47 91 71 22 45 37 182 267 237 122
142
19614317144531452191462391471701481691492451501111512561521615355154126155223156135157315814915942160751617816281163591643216581661431671001682541692281702081711151721681732601741881759917612717711317820917947180911817118222183451843718518218626718723718812232.39036.05124.71133.67032.79034.24033.81035.20033.92134.31036.45125.05132.19132.95032.41034.96134.99025.02134.31133.84134.22124.96125.40134.70133.62033.92132.88033.78034.84032.57133.30033.77034.39032.76134.26134.61133.57025.60132.80134.69135.67125.33124.18134.01033.26034.77034.391196175321923917016924511125616551262231353149427578815932814310025422820811516826018899127113209479171224537182267237122