饱和蒸汽特性数据表
时间:2026-01-27
时间:2026-01-27
饱和蒸汽特性数据表压力 绝压bar 0.125 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.21 0.22 0.23 0.24 0.25 0.26 0.27 0.28 0.29 0.3 0.31 0.32 0.33 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.4 0.41 0.42 0.43
饱和 温度° C 50.25 51.05 52.56 53.98 55.33 56.60 57.81 58.97 60.07 61.13 62.15 63.13 64.07 64.98 65.86 66.71 67.54 68.34 69.11 69.87 70.60 71.32 72.02 72.70 73.36 74.01 74.65 75.27 75.88 76.47 77.05 77.63
水的比焓 (hf)kJ/kg 210.42 213.74 220.07 226.02 231.64 236.97 242.04 246.87 251.50 255.93 260.18 264.27 268.22 272.03 275.71 279.27 282.73 286.08 289.33 292.50 295.58 298.58 301.50 304.35 307.14 309.86 312.52 315.12 317.67 320.16 322.61 325.00
蒸发比焓 (hfg)kJ/kg 2381.25 2379.34 2375.69 2372.25 2368.99 2365.90 2362.96 2360.15 2357.46 2354.87 2352.39 2350.00 2347.69 2345.46 2343.30 2341.20 2339.17 2337.20 2335.28 2333.41 2331.59 2329.82 2328.09 2326.40 2324.75 2323.13 2321.55 2320.00 2318.48 2317.00 2315.54 2314.11
蒸汽比焓 (hg)kJ/kg 2591.67 2593.08 2595.75 2598.26 2600.63 2602.87 2605.00 2607.02 2608.95 2610.80 2612.57 2614.27 2615.91 2617.48 2619.00 2620.48 2621.90 2623.28 2624.61 2625.91 2627.17 2628.40 2629.59 2630.75 2631.89 2632.99 2634.07 2635.12 2636.15 2637.16 2638.15 2639.11
蒸汽密度kg/m³ 0.084 0.087 0.094 0.100 0.106 0.112 0.118 0.125 0.131 0.137 0.143 0.149 0.155 0.161 0.167 0.173 0.179 0.185 0.191 0.197 0.203 0.209 0.215 0.221 0.227 0.233 0.239 0.245 0.250 0.256 0.262 0.268
蒸气比容 (vg)m³ /kg 11.8958 11.4652 10.6938 10.0226 9.4330 8.9109 8.4452 8.0272 7.6499 7.3075 6.9954 6.7096 6.4470 6.2048 5.9807 5.7727 5.5792 5.3986 5.2298 5.0715 4.9228 4.7828 4.6509 4.5263 4.4083 4.2966 4.1906 4.0899 3.9940 3.9027 3.8156 3.7324
水的比熵 (sf)kJ/kg K 0.707 0.717 0.737 0.755 0.772 0.788 0.804 0.818 0.832 0.845 0.858 0.870 0.882 0.893 0.904 0.915 0.925 0.935 0.944 0.953 0.962 0.971 0.980 0.988 0.996 1.004 1.011 1.019 1.026 1.033 1.040 1.047
蒸发比熵 (sfg)kJ/kg K 7.363 7.339 7.294 7.252 7.212 7.175 7.140 7.106 7.075 7.045 7.016 6.988 6.962 6.937 6.912 6.889 6.866 6.844 6.823 6.803 6.783 6.763 6.745 6.727 6.709 6.692 6.675 6.659 6.643 6.627 6.612 6.597
蒸汽比熵 (sg)kJ/kg K 8.070 8.057 8.031 8.007 7.984 7.963 7.943 7.925 7.907 7.890 7.874 7.859 7.844 7.830 7.816 7.803 7.791 7.779 7.767 7.756 7.745 7.735 7.724 7.714 7.705 7.695 7.686 7.677 7.669 7.660 7.652 7.644
蒸汽比热 蒸汽比热 (cv) (cp)kJ/kg K 1.443 1.444 1.446 1.448 1.449 1.451 1.453 1.454 1.456 1.457 1.458 1.460 1.461 1.462 1.464 1.465 1.466 1.467 1.469 1.470 1.471 1.472 1.473 1.474 1.475 1.476 1.477 1.478 1.479 1.480 1.481 1.482 kJ/kg K 1.920 1.921 1.924 1.926 1.929 1.931 1.933 1.935 1.937 1.939 1.941 1.943 1.945 1.947 1.949 1.951 1.953 1.954 1.956 1.958 1.960 1.961 1.963 1.964 1.966 1.968 1.969 1.971 1.972 1.974 1.975 1.977
声速m/s 443.917 444.423 445.384 446.283 447.129 447.926 448.681 449.399 450.082 450.734 451.357 451.955 452.529 453.081 453.613 454.126 454.622 455.101 455.565 456.015 456.452 456.875 457.287 457.688 458.0
78 458.458 458.828 459.190 459.543 459.887 460.224 460.553
蒸汽动力 粘度Pa s 1.06E-05 1.06E-05 1.07E-05 1.07E-05 1.08E-05 1.08E-05 1.09E-05 1.09E-05 1.09E-05 1.10E-05 1.10E-05 1.10E-05 1.11E-05 1.11E-05 1.11E-05 1.12E-05 1.12E-05 1.12E-05 1.12E-05 1.13E-05 1.13E-05 1.13E-05 1.13E-05 1.13E-05 1.14E-05 1.14E-05 1.14E-05 1.14E-05 1.15E-05 1.15E-05 1.15E-05 1.15E-05
等熵系数 (k)1.3252 1.3251 1.3249 1.3248 1.3246 1.3244 1.3243 1.3241 1.3240 1.3238 1.3237 1.3236 1.3234 1.3233 1.3232 1.3231 1.3230 1.3228 1.3227 1.3226 1.3225 1.3224 1.3223 1.3222 1.3221 1.3220 1.3219 1.3218 1.3217 1.3216 1.3215 1.3215
蒸汽压缩 系数0.9963 0.9961 0.9960 0.9958 0.9956 0.9954 0.9952 0.9950 0.9948 0.9947 0.9945 0.9943 0.9942 0.9940 0.9939 0.9937 0.9935 0.9934 0.9932 0.9931 0.9929 0.9928 0.9926 0.9925 0.9923 0.9922 0.9921 0.9919 0.9918 0.9916 0.9915 0.9914
1/11
饱和蒸汽特性数据表压力 绝压bar 0.44 0.45 0.46 0.47 0.48 0.49 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3
饱和 温度° C 78.19 78.74 79.28 79.80 80.33 80.84 81.34 85.95 89.96 93.51 96.71 99.63 102.32 104.81 107.14 109.32 111.38 113.33 115.18 116.94 118.63 120.24 121.79 123.28 124.72 126.10 127.44 128.74 130.00 131.22 132.40 133.56
水的比焓 (hf)kJ/kg 327.35 329.66 331.92 334.14 336.32 338.47 340.58 359.94 376.78 391.74 405.24 417.55 428.89 439.42 449.25 458.49 467.21 475.47 483.32 490.81 497.97 504.84 511.43 517.78 523.90 529.81 535.52 541.06 546.43 551.65 556.71 561.65
蒸发比焓 (hfg)kJ/kg 2312.70 2311.32 2309.97 2308.64 2307.33 2306.04 2304.77 2293.07 2282.81 2273.63 2265.29 2257.63 2250.53 2243.89 2237.66 2231.77 2226.19 2220.87 2215.79 2210.92 2206.25 2201.74 2197.4 2193.2 2189.13 2185.19 2181.36 2177.64 2174.01 2170.48 2167.03 2163.67
蒸汽比焓 (hg)kJ/kg 2640.05 2640.98 2641.89 2642.78 2643.65 2644.51 2645.35 2653.01 2659.6 2665.37 2670.53 2675.18 2679.42 2683.31 2686.92 2690.27 2693.4 2696.34 2699.11 2701.73 2704.22 2706.58 2708.83 2710.97 2713.03 2714.99 2716.88 2718.7 2720.44 2722.12 2723.75 2725.31
蒸汽密度kg/m³ 0.274 0.280 0.285 0.291 0.297 0.303 0.309 0.366 0.423 0.479 0.535 0.590 0.645 0.700 0.754 0.809 0.862 0.916 0.970 1.023 1.076 1.129 1.182 1.234 1.287 1.339 1.391 1.443 1.495 1.547 1.599 1.651
蒸气比容 (vg)m³ /kg 3.6529 3.5769 3.5040 3.4341 3.3671 3.3027 3.2409 2.7324 2.3654 2.0876 1.8698 1.6943 1.5498 1.4287 1.3256 1.2368 1.1595 1.0916 1.0314 0.9777 0.9294 0.8859 0.8463 0.8102 0.7772 0.7468 0.7188 0.6929 0.6688 0.6464 0.6254 0.6059
水的比熵 (sf)kJ/kg K 1.054 1.060 1.067 1.073 1.079 1.085 1.091 1.145 1.192 1.233 1.270 1.303 1.333 1.361 1.387 1.411 1.434 1.455 1.475 1.495 1.513 1.530 1.547 1.563 1.579 1.593 1.608 1.621 1.635 1.648 1.660 1.672
蒸发比熵 (sfg)kJ/kg K 6.583 6.568 6.554 6.541 6.528 6.514 6.502 6.386 6.287 6.201 6.125 6.056 5.994 5.93 …… 此处隐藏:38584字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
上一篇:指路常用到的英语
下一篇:第九章 细胞信号转导