梯形螺纹基本尺寸
发布时间:2021-06-09
发布时间:2021-06-09
梯形螺纹基本尺寸
梯形螺纹基本尺寸
标准:摘自GB/T 5796.3-1986 等效ISO2904-1977
梯形螺纹基本尺寸
20 20 24 24 24 28 28 28 32 32 32 36 36 36 40 44 44 44 -
18 18 22 22 26 26 26 30 30 30 34 34 34 38 38 38 42 42 42 46 46 46
2 4* 2 4* 3 5* 3 5* 8 3 5* 8 3 5* 8 3 6* 10 3 6* 10 3 6* 10 3 6* 10 3 7* 10 3 3 7* 10 3 7* 12 3 8* 12
17 16 19 18 20.5 19.5 22.5 21.5 20 24.5 23.5 24 26.5 25.5 24 28.5 27 25 30.5 29 27 32.5 31 29 34.5 33 31 36.5 34.5 33 36.5 40.5 38.5 37 42.5 40.5 38 44.5 42 40
18.5 18.5 20.5 20.5 22.5 22.5 24.5 24.5 25 26.5 26.5 29 28.5 28.5 29 30.5 31 31 32.5 33 33 34.5 35 35 36.5 37 37 38.5 39 39 38.5 42.5 43 43 44.5 45 45 46.5 47 47
15.5 13.5 17.5 15.5 17.5 16.5 20.5 18.5 15 22.5 20.5 19 24.5 22.5 19 26.5 23 19 28.5 25 21 30.5 27 23 32.5 29 25 34.5 30 27 34.5 38.5 34 31 40.5 36 31 42.5 37 33
16 14 18 16 18 17 21 19 16 23 21 20 25 23 20 27 24 20 29 26 22 31 28 24 33 30 26 35 31 28 35 39 35 32 41 37 32 43 38 34
梯形螺纹基本尺寸
48 48 48 52 52 52 60 60 60 70 70 70 80 80 80 90 90 90 100 100 100 -
50 50 50 55 55 55 65 65 65 75 75 75 85 85 85 95 95 95 110
3 8* 12 3 8* 12 3 8* 12 5 9* 14 3 9* 14 4 10* 16 4 10* 16 4 10* 16 4 10* 16 4 12* 18 4 12* 18 4 12* 18 4 12* 20 4
46.5 44 42 48.5 46 44 50.5 48 46 53.5 55.5 48 58.5 55.5 53 63 60 57 68 65 62 73 70 67 78 75 72 83 79 76 88 84 81 93 89 86 98 94 90 108
48.5 49 49 50.5 51 51 52.5 53 53 55.5 61 57 60.5 61 62 65.5 66 67 70.5 71 72 75.5 76 77 80.5 81 82 85.5 86 87 90.5 91 92 95.5 96 97 100.5 101 102 110.5
44.5 39 35 46.5 41 37 48.5 43 39 51.5 50 39 56.5 50 44 60.5 54 47 65.5 59 52 70.5 64 57 75.5 69 62 80.5 72 65 85.5 77 70 90.5 82 75 95.5 87 88 105.5
45 40 36 47 42 38 49 44 40 52 51 41 57 51 46 61 55 49 66 60 54 71 65 59 76 70 64 81 73 67 86 78 72 91 83 77 96 88 90 106
梯形螺纹基本尺寸
120 120 120 140 140 140 160 160 160 180 180 180 200 200 200 220 220 220 240 240
110 110 130 130 130 150 150 150 170 170 170 190 190 190 210 210 210 230 230 230 -
12* 20 6 14* 22 6 14* 22 6 14* 24 6 16* 24 6 16* 28 6 16* 28 8 18* 28 8 18* 32 8 18* 32 8 20* 36 8 20* 36 8 20* 36 8 22*
104 100 117 113 109 127 123 119 137 133 128 147 142 138 157 152 146 167 162 156 176 171 166 186 181 174 196 191 184 206 200 192 216 210 202 226 220 212 236 229
110 112 121 122 122 131 132 132 141 142 142 151 152 152 161 162 162 171 172 172 181 182 182 191 192 192 201 202 202 211 212 212 221 222 222 231 232 232 241 242
97 88 113 104 96 123 114 106 133 124 114 143 132 124 153 142 130 163 152 140 171 160 150 181 170 156 191 180 166 201 188 172 211 198 182 221 208 192 231 216
98 90 114 106 98 124 116 108 134 126 116 144 134 126 154 144 132 164 154 142 172 162 152 182 172 158 192 182 168 202 190 174 212 200 184 222
210 194 232 218
梯形螺纹基本尺寸
1.优先选用第一直径系列。
2.带“*”的螺距为优先选择(摘自GB5796.2-86)
3.特殊需要允许选用表中邻近直径对应的螺距。
名称 代号 关系式
--------------------------------------- 内外螺纹大径 d、D (公称直径)
--------------------------------------- 螺距 p
--------------------------------------- 牙顶间隙 ac