轧制H型钢每米重量(3)
时间:2026-01-21
时间:2026-01-21
105 121 111 125 133 170
1040 2740 6120 11400 21700 38900 56100 60800 71400 103000 118000 137000
151 508 985 1600 3650 7210 8110 6770 8120 7670 9020 10600
6.17 8.3 10.4 12.5 14.6 16.9 18.9 20.4 20.8 24.3 24.8 24.9
2.35 3.75 4.18 4.69 6 7.26 7.18 6.8 7.03 6.63 6.85 6.9
140 283 502 779 1280 2000 2550 2520 2930 3530 4020 4620
30.2 67.7 113 160 292 481 541 451 541 511 601 701
上一篇:超激光治疗软组织损伤的护理
下一篇:公务员面试自我介绍