轧制H型钢每米重量(3)

时间:2026-01-21

105 121 111 125 133 170

1040 2740 6120 11400 21700 38900 56100 60800 71400 103000 118000 137000

151 508 985 1600 3650 7210 8110 6770 8120 7670 9020 10600

6.17 8.3 10.4 12.5 14.6 16.9 18.9 20.4 20.8 24.3 24.8 24.9

2.35 3.75 4.18 4.69 6 7.26 7.18 6.8 7.03 6.63 6.85 6.9

140 283 502 779 1280 2000 2550 2520 2930 3530 4020 4620

30.2 67.7 113 160 292 481 541 451 541 511 601 701

轧制H型钢每米重量(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑

精彩图片

热门精选

大家正在看

× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

限时特价:4.9 元/份 原价:20元

支付方式:

开通VIP包月会员 特价:19元/月

注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
微信:fanwen365 QQ:370150219