古代汉语语料库字频表ACCorpusCharacterlist
时间:2025-07-11
时间:2025-07-11
#古代汉语语料库汉字频率表 #语料规模:1500万字 #只列入出现次数大于2次的字 #下载自http://www.77cn.com.cn语料库在线网站
id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 不 之 人 一 是 有 以 曰 为 也 子 而 其 得 无 如 道 来 者 大 此 了 上 天 见 说 自 作 下 中 何 事 所 时 在 知 日 王 与 心
汉字
出现次数 229929 218792 144108 140598 125015 108440 104200 96421 95627 94921 90523 87069 77608 74216 73858 73847 68319 67929 67062 59900 58917 57534 56230 55637 54184 54167 53189 52544 52252 52164 51958 50086 49257 48604 47274 47240 47010 44325 43053 42971
频率(%) 累积频率(%) 1.757 1.757 1.6719 3.4289 1.1012 4.5301 1.0744 5.6045 0.9553 6.5598 0.8286 7.3884 0.7962 8.1846 0.7368 8.9214 0.7307 9.6521 0.7253 10.3774 0.6917 11.0691 0.6653 11.7344 0.593 12.3274 0.5671 12.8945 0.5644 13.4589 0.5643 14.0232 0.5221 14.5453 0.5191 15.0644 0.5124 15.5768 0.4577 16.0345 0.4502 16.4847 0.4396 16.9243 0.4297 17.354 0.4251 17.7791 0.414 18.1931 0.4139 18.607 0.4064 19.0134 0.4015 19.4149 0.3993 19.8142 0.3986 20.2128 0.397 20.6098 0.3827 20.9925 0.3764 21.3689 0.3714 21.7403 0.3612 22.1015 0.361 22.4625 0.3592 22.8217 0.3387 23.1604 0.329 23.4894 0.3284 23.8178
#古代汉语语料库汉字频率表#语料规模:1500万字
#只列入出现次数大于2次的字
#下载自http://www.77cn.com.cn语料库在线网站
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87
去 我 生 可 问 三 则 云 行 言 只 便 于 将 出 又 相 师 今 山 的 他 十 明 於 里 公 二 君 故 个 家 然 年 若 处 这 能 未 使 至 地 月 太 亦 门 夫
42509 42377 41365 41318 40969 39885 39058 38747 38093 37177 36806 36145 35985 35559 35478 35254 35166 34969 34889 34354 34313 33782 32568 32418 32059 31982 31262 31034 30946 30915 30409 30223 30213 30091 30018 29757 29708 29414 29112 29024 28820 26847 26774 26748 25868 25453 25392
0.3248 0.3238 0.3161 0.3157 0.3131 0.3048 0.2985 0.2961 0.2911 0.2841 0.2812 0.2762 0.275 0.2717 0.2711 0.2694 0.2687 0.2672 0.2666 0.2625 0.2622 0.2581 0.2489 0.2477 0.245 0.2444 0.2389 0.2371 0.2365 0.2362 0.2324 0.2309 0.2309 0.2299 0.2294 0.2274 0.227 0.2248 0.2225 0.2218 0.2202 0.2051 0.2046 0.2044 0.1977 0.1945 0.194
24.1426 24.4664 24.7825 25.0982 25.4113 25.7161 26.0146 26.3107 26.6018 26.8859 27.1671 27.4433 27.7183 27.99 28.2611 28.5305 28.7992 29.0664 29.333 29.5955 29.8577 30.1158 30.3647 30.6124 30.8574 31.1018 31.3407 31.5778 31.8143 32.0505 32.2829 32.5138 32.7447 32.9746 33.204 33.4314 33.6584 33.8832 34.1057 34.3275 34.5477 34.7528 34.9574 35.1618 35.3595 35.554 35.748
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
当 多 军 书 从 风 长 前 已 文 意 欲 皆 方 好 五 水 国 四 入 理 非 到 先 州 你 成 看 谓 那 用 身 正 乃 过 诸 小 西 马 老 儿 安 头 万 闻 高 後
25302 244
49 24189 23460 23409 23378 23245 22753 22557 22550 22438 22393 22173 22118 21923 21903 21869 21825 21814 21615 21583 21528 21456 21436 21417 21298 21155 21074 20913 20846 20472 20371 20166 20016 19810 19719 19357 19314 19311 19103 19078 19039 18953 18932 18708 18607 18470
0.1933 0.1868 0.1848 0.1793 0.1789 0.1786 0.1776 0.1739 0.1724 0.1723 0.1715 0.1711 0.1694 0.169 0.1675 0.1674 0.1671 0.1668 0.1667 0.1652 0.1649 0.1645 0.164 0.1638 0.1637 0.1627 0.1617 0.161 0.1598 0.1593 0.1564 0.1557 0.1541 0.1529 0.1514 0.1507 0.1479 0.1476 0.1476 0.146 0.1458 0.1455 0.1448 0.1447 0.143 0.1422 0.1411
35.9413 36.1281 36.3129 36.4922 36.6711 36.8497 37.0273 37.2012 37.3736 37.5459 37.7174 37.8885 38.0579 38.2269 38.3944 38.5618 38.7289 38.8957 39.0624 39.2276 39.3925 39.557 39.721 39.8848 40.0485 40.2112 40.3729 40.5339 40.6937 40.853 41.0094 41.1651 41.3192 41.4721 41.6235 41.7742 41.9221 42.0697 42.2173 42.3633 42.5091 42.6546 42.7994 42.9441 43.0871 43.2293 43.3704
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181
物 同 分 要 东 都 后 必 百 南 归 春 矣 兵 还 尽 两 世 因 德 气 臣 名 主 死 花 玉 白 千 起 复 法 礼 金 回 思 及 阳 本 平 令 学 外 和 却 着 义
18418 18241 18109 17996 17987 17901 17682 17606 17543 17466 17434 17432 17370 17268 17177 16963 16949 16941 16938 16938 16934 16818 16642 16576 16456 16394 16366 16346 16311 16278 16268 16208 16105 16014 16009 15986 15971 15916 15913 15719 15535 15495 15424 15424 15392 15356 15181
0.1407 0.1394 0.1384 0.1375 0.1374 0.1368 0.1351 0.1345 0.1341 0.1335 0.1332 0.1332 0.1327 0.132 0.1313 0.1296 0.1295 0.1295 0.1294 0.1294 0.1294 0.1285 0.1272 0.1267 0.1257 0.1253 0.1251 0.1249 0.1246 0.1244 0.1243 0.1239 0.1231 0.1224 0.1223 0.1222 0.122 0.1216 0.1216 0.1201 0.1187 0.1184 0.1179 0.1179 0.1176 0.1173 0.116
43.5111 43.6505 43.7889 43.9264 44.0638 44.2006 44.3357 44.4702 44.6043 44.7378 44.871 45.0042 45.1369 45.2689 45.4002 45.5298 45.6593 45.7888 45.9182 46.0476 46.177 46.3055 46.4327 46.5594 46.6851 46.8104 46.9355 47.0604 47.185 47.3094 47.4337 47.5576 47.6807 47.8031 47.9254 48.0476 48.1696 48.2912 48.4128 48.5329 48.6516 48.77 48.8879 49.0058 49.1234 49.2407 49.3567
182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
会 城 命 且 发 重 声 须 圣 众 帝 朝 即 吾 等 神 夜 面 就 常 江 间 官 难 立 善 听 清 别 应 远 开 仁 空 虽 向 士 乐 路 更 甚 秋 数 少 民 字 乎
上一篇:法经济学基本范式
下一篇:4 钢筋混凝土轴心受力构件