蜗杆蜗轮参数匹配

发布时间:2021-06-09

蜗杆蜗轮参数匹配

a (mm)

i 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 5 6.3 8 10 12.5

63

80

100

125

140

160

m (mm) 3.6 3.6 3 3 2.5 3 2.5 2 3 2.5 2 4.5 4.5 3.6 3.8 3.2 3.8 3 2.5 3.3 3 2.5 2.25 5.8 5.8 4.5 4.8 4 4.8 3.8 3.2 4.8 3.8 3.2 2.75 7.3 7.3 5.8 6.2 5.2 6.2 4.8 4 6.2 4.8 4 3.5 7.3 7.3 6.5 6.2 6.5 5.6 4.4 6.5 5.6 4.4 4 9.5 9.5 7.3 7.8 6.5

d1 (mm) 35.4 35.4 30.4 32 30 32 26 26 32 28 26 43.6 43.6 35.4 38.4 36.4 38.4 32 30 38.4 32 30 26.5 49.4 49.4 43.6 46.4 44 46.4 38.4 36.6 46.4 38.4 36.6 32.5 61.8 61.8 49.4 57.6 54.6 57.6 46.4 44 57.6 46.4 44 39 61.8 61.8 67 57.6 67 58.8 47.2 67 58.8 47.2 44 73 73 61.8 69.4 67

Z1 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 4 3 3

Z2 24 25 31 31 38 31 39 40 31 39 40 24 25 33 31 37 31 41 51 31 41 51 59 24 25 33 31 37 31 41 49 31 41 50 60 24 25 33 31 37 31 41 51 30 41 50 59 29 29 31 35 31 39 51 31 39 51 58 24 25 34 31 37

x2 0.583 0.083 0.433 0.167 0.2 0.167 0.5 0.5 0.167 0.5 0.5 0.933 0.433 0.806 0.5 0.781 0.5 0.833 0.5 0.5 0.833 0.5 0.167 0.983 0.483 0.878 0.5 1 0.5 0.763 1.031 0.5 0.763 0.531 0.455 0.890 0.390 0.793 0.016 0.283 0.016 0.708 0.250 0.516 0.708 0.750 0.643 0.445 0.445 0.885 0.435 0.885 0.250 0.955 0.885 0.250 0.955 0.5 1 0.5 0.685 0.564 0.962

i0 4.8 6.25 7.75 10.33 12.67 15.5 19.5 24.5 31 39 49 4.8 6.25 8.25 10.33 12.33 15.5 20.5 25.5 31 41 51 59 4.8 6.25 8.25 10.33 12.33 15.5 20.5 24.5 31 41 50 60 4.8 6.25 8.25 10.33 12.33 15.5 20.5 25.5 39 41 50 59 5.3 7.25 10.33 11.67 15.5 19.5 25.5 31 39 51 58 4.8 6.25 8.5 10.33 12.33

蜗杆蜗轮参数匹配

180

200

225

250

280

315

16 20 25 31.5 40 50 63 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 5 6.3 8 10 12.5 26 20 25 31.5 40 50 63 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 5

7.8 6.2 5.2 7.8 6.2 5.2 4.4 9.5 9.5 9.2 7.8 8.2 7.1 5.6 8.2 7.1 5.6 5 11.8 11.8 9.5 10 8.2 10 7.8 6.5 10 7.8 8.5 5.6 11.8 11.8 10.5 10 10.5 9 7.1 10.5 9 7.1 6.5 15 15 11.8 12.5 10.5 12.5 10 8.2 12.5 10 8.2 7.1 15 15 13 12.5 13 11.5 9 13 11.5 9 7.9 19

69.4 57.6 54.6 69.4 57.6 54.6 47.2 73 73 80.6 69.4 78.6 70.8 58.8 78.6 70.8 58.8 55 93.5 93.5 73 82 78.6 82 69.4 67 82 69.4 67 58.8 93.5 93.5 99 82 99 84 70.8 99 84 70.8 67 111 111 93.5 105 99 105 82 78.6 105 82 78.6 70.8 111 111 119 105 119 107 84 119 107 84 82.2 141

2 2 2 1 1 1 1 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5

31 41 49 31 41 50 61 29 29 29 36 33 39 52 33 40 52 60 24 25 33 31 38 30 41 51 31 41 51 60 29 29 32 36 32 39 52 32 40 52 58 24 25 33 31 37 31 41 51 31 41 50 59 29 29 32 36 32 39 51 32 39 51 59 24

0.564 0.661 1.109 0.564 0.661 0.519 0.5 0.605 0.605 0.685 0.628 0.659 0.866 0.893 0.659 0.366 0.893 0.5 0.987 0.487 0.711 0.4 0.598 0.4 0.692 0.415 0.4 0.692 0.615 0.464 0.606 0.606 0.714 0.4

0.714 0.833 0.704 0.714 0.333 0.794 0.462 0.967 0.467 0.724 0.3 0.595 0.3 0.4 0.195 0.3 0.4 0.695 0.725 0.467 0.467 0.962 0.2 0.962 0.196 0.944 0.962 0.196 0.944 0.741 0.868

15.5 20.5 24.5 31 41 50 61 5.8 7.25 9.67 12 16.5 19.5 26 33 40 52 60 4.8 6.25 8.25 10.33 12.67 15.5 20.5 25.5 31 41 50 60 5.8 7.25 10.67 12 16 19.5 26 32 40 52 58 4.8 6.25 8.25 10.33 12.33 15.5 20.5 25.5 31 41 50 59 5.8 7.25 10.67 12 16 19.5 25.5 32 39 51 59 4.8

蜗杆蜗轮参数匹配

355

400

450

500

6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 5 6.3 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 8 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 6.3 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63

19 15 16 13 16 12.5 10.5 16 12.5 10.5 9.1 19 19 16 16 18 14.5 11.5 18 14.5 11.5 10.5 20 19 19 20 18 20 16 13 20 16 13 11.5 19 19 20 16 18 14.5 22 18 14.5 13 20 20 22 18 20 16 24 20 16 14.5

141 111 124 119 124 105 99 124 105 99 91.8 141 141 136 124 133 127 107 136 127 107 99 165 141 141 148 136 148 124 119 148 124 119 107 141 141 148 124 136 127 160 136 127 119 165 165 160 136 148 165 172 148 162 127

4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 6 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 6 4 3 3 2 2 1 1 1 1

25 30 31 38 31 41 49 31 41 50 59 29 29 31 35 31 39 51 31 39 51 58 31 33 33 31 35 31 41 51 31 41 51 59 39 39 37 47 41 52 32 41 52 59 41 41 37 47 41 51 33 41 51 59

0.368 0.8 0.3125 0.654 0.3125 0.5 0.786 0.3125 0.5 0.286 0.071 0.474 0.474 0.444 0.8125 0.444 0.603 0.717 0.444 0.603 0.717 0.095 0.375 0.842 0.842 0.8 0.944 0.8 0.625 0.692 0.8 0.625 0.692 0.631 0.474 0.474 0.3 0.75 0.722 0.655 0.818 0.722 0.655 0.538 0.375 0.375 0.591 0.5 0.8 0.591 0.75 0.8 0.591 0.604

6.25 8.25 10.33 12.67 15.5 20.5 24.5 31 41 50 59 5.8 7.25 10.33 11.67 15.5 19.5 25.5 31 39 51 58 5.17 6.6 8.25 10.33 11.67 15.5 20.5 25.5 31 41 51 59 7.8 9.75 12.33 15.67 20.5 26 32 41 52 59 6.83 10.25 12.33 15.67 20.5 25.5 33 41 51 59

蜗杆蜗轮参数匹配.doc 将本文的Word文档下载到电脑

    精彩图片

    热门精选

    大家正在看

    × 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

    限时特价:7 元/份 原价:20元

    支付方式:

    开通VIP包月会员 特价:29元/月

    注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
    微信:fanwen365 QQ:370150219