多元统计分析实验的原始数据(17)
时间:2025-07-15
时间:2025-07-15
sas多元统计分析实验原始数据
吉 林 黑龙江 上 海 江 苏 浙 江 安 徽 福 建 江 西 山 东 河 南 湖 北 湖 南 广 东 广 西 海 南 重 庆 四 川 贵 州 云 南 西 藏 陕 西 甘 肃 青 海 宁 夏 新 疆
672.76 737.59 93.80 1545.01 925.10 1028.66 896.17 786.14 2138.90 2049.92 1140.41 1332.23 1577.12 1032.47 344.48 425.81 1595.48 393.17 749.81 50.90 488.48 333.35 69.64 79.54 527.80
1915.29 3365.31 5028.37 12250.84 8509.57 2648.13 3743.71 2320.74 12751.20 6724.61 3365.08 3151.70 13431.82 1878.56 287.86 1500.97 3775.19 980.78 1712.60 80.10 2440.50 1043.19 331.16 349.83 1459.30
1687.07 2086.00 5244.20 7849.23 6307.85 2471.94 2974.67 1563.65 7187.26 3721.44 3075.83 3084.96 11195.53 1917.47 420.51 1564.79 3267.14 908.05 1544.31 160.01 1594.76 900.16 240.78 281.39 1058.16
2874.27 2334.84 4762.86 10673.86 7297.05 2786.53 3637.46 2355.02 10838.69 6343.94 3591.39 3216.69 9621.48 2259.82 497.36 2206.79 4150.62 1174.77 2386.22 241.22 2798.67 1090.73 427.63 528.47 1932.64
9775.07 9182.31 20667.91 14084.26 18265.10 9771.05 13753.28 9551.12 12192.24 9810.26 9802.65 10504.67 16015.58 9898.75 9395.13 11569.74 9350.11 9116.61 10069.89 8941.08 9267.70 8920.59 9000.35 9177.26 8871.27
3138404 3436590 21789082 26628947 23605176 7266731 12609343 4130684 14500987 6903494 7062443 6639737 28911122 4273087 1127453 8242335 12380762 2711605 4100750 113365 4327439 1098991 357658 741053 1446593
686.5 619.8 524.6 2984.0 1891.1 1693.5 1693.3 932.9 3203.0 1561.9 1107.9 1904.9 2493.3 1091.1 408.4 1467.7 2488.8 787.0 1254.1 52.9 460.3 199.1 47.5 219.2 518.7
3101571 3213152 12755938 19067130 15742756 6374464 7873624 3459564 11853776 5819517 5647563 5560646 18435134 3699803 892554 6296690 9144961 1867933 3321513 89022 3948602 977206 311794 769437 1208786
974.91 1482.71 3025.40 6101.15 3544.96 2307.83 2021.69 1777.19 4172.21 2409.33 2038.46 2021.61 5178.56 1502.61 203.43 2228.46 4100.15 880.95 1693.07 57.10 1116.51 515.48 119.69 379.99 892.41
资料来源:《中国统计年鉴2007》,中国统计出版社。
2.全国31个省市自治区农村居民收入和支出的典型相关分析。反映农村居民收入的变量取4个:工资性收入、家庭经营纯收入、财产性收入、转移性收入。数据如表7-15所示。 反映农村居民家庭消费支出的变量取8个:食品、衣着、居住、家庭设备及服务、交通和通讯、文教、娱乐、用品及服务、医疗保健、其他商品及服务。(数据见表6-7)
表7-15 各地区按来源分农村居民家庭人均纯收入 (2006年) 单位:元
…… 此处隐藏:75字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……上一篇:操作系统进程控制实验报告
下一篇:AI工艺设计规范