多元统计分析实验的原始数据(10)
时间:2025-07-15
时间:2025-07-15
sas多元统计分析实验原始数据
长源电力 闽东电力 豫能控股 黔源电力 深南电B 华能国际 上海电力 华电国际 广州控股 ST明星 三峡水利 桂冠电力 九龙电力 金山股份 涪陵电力 西昌电力 天富热电 京能热电 申能股份 川投能源 华电能源 华银电力 通宝能源 国电电力 内蒙华电 岁宝热电 国投电力 郴电国际 文山电力 华电B股 东电B股
7.02 2.6 -10.4 -7.86
4 8.83 13.28 6.35 8.39 8.65 -28.4 1.76 11.82 9.74 6.33 7.56 6.39 45.2 4.82 8.64 15.03 6.31 3.02 3.96 9.15 10.7 13.13 -10.6 13.1 3.02 11.12
81.88 36.56 63.77 80.26 62.39 55.9 58.49 71.38 23.31 63.61 60.48 61.09 72.07 72.1 57.25 90.83 78.9 18.84 33.22 22.76 56.43 72.41 57.65 67.98 71.05 58.59 40.39 66.07 52.71 56.43 41.13
242.7 -42.9 -8694 -184 112.1 16.54 0.703 10.53 13.03 34.44 -62.7 45.12 25.01 29.64 7.924 109.9 -46.6 1.916 33.87 -6.6 4.24 157 4.597 7.631 206.5 -2.63 8.4 -241 -0.73 4.24 24.27
0.37 0.142 0.63 0.122 0.858 0.436 0.51 0.342 0.506 0.305 0.421 0.277 0.562 0.143 0.653 0.164 0.242 0.791 0.432 0.276 0.389 0.305 0.562 0.334 0.296 0.393 0.173 0.482 0.503 0.389 0.561
0.744 1.586 -4.8 -1.56 1.41 4.089 5.457 2.292 2.537 5.814 -9.63 0.699 5.013 2.718 1.358 1.999 3.232 3.01 0.848 7.061 8.828 4.706 1.331 1.128 3.407 2.527 3.135 -2.94 6.659 1.331 6.468
0.432 0.885 0.536 0.347 0.648 0.519 0.395 0.198 3.29 0.348 0.501 1.004 0.707 0.578 0.771 0.149 0.686 1.45 1.076 2.959 0.403 1.194 0.301 0.369 0.475 0.645 0.495 1.249 0.325 0.403 0.967
8.572 2.33 -9.52 -12.5 4.05 6.912 1.466 6.795 5.087 -21.4 1.78 8.561 3.067 57.18 -0.78 82.55 0.637 1.886 22.93 6.056 21.62 3.243 10.11 25.7 -0.62 -0.07 9.321 -9.35 3.914 21.62 5.725
3.629 0.236 1.297 0.575 2.481 1.096 1.422 1.168 0.771 0.79 1.071 1.033 2.658 0.661 1.287 3.189 1.38 0.977 0.811 0.381 0.97 1.086 1.582 1.577 1.376 1.039 0.297 1.648 1.008 0.97 0.991
2.014 11.14 -7.62 -12.7 1.643 8.808 12.53 4.495 7.415 11.5 -31.6 1.66 13.3 9.814 2.417 13.99 4.947 18.31 3.504 8.927 20.43 17.04 3.42 3.701 6.063 7.56 9.74 -6.09 13.24 3.42 11.54
0.403 0.345 0.527 0.309 0.505 0.435 0.358 0.158 3.134 0.309 0.461 0.914 0.508 0.506 0.763 0.146 0.519 1.326 1.032 2.727 0.354 0.872 0.263 0.269 0.387 0.49 0.473 1.22 0.316 0.354 0.823
资料来源:“和讯股票”和“中国上市咨讯网”2006年的数据
5.5 实验练习
1.为客观评价全国各省市自治区的竞争力水平,现选取竞争力评价指标8项:城镇居民平均每人全年家庭可支配收入(元)、财政收入(万元)、地区生产总值(亿元)、城市用水普 及 率(%)、城市燃气普及率(%)、每万人拥有公共交通车辆(标台)、人均城市道路面积(平方米)、人均公园绿地面积(平方米)。数据见表5-10。试利用因子分析法对全国31个省市自治区竞争力水平进行综合评价。
…… 此处隐藏:193字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
上一篇:操作系统进程控制实验报告
下一篇:AI工艺设计规范