2015-2016学年上学期期末考试初一年级(2018届) 成绩
时间:2025-05-13
时间:2025-05-13
2015-2016学年上学期期姓名吴思怡 李萌 唐亚莉 肖青芳 王子嫣 何孟恬 谢梅婷 左鹏程 王永旭南 陈思含 董睿 王磊 贺琪 王佳慧 杜明昊 李程凤 王浩蓉 林雅丽 孙秋健 岳敏 张翼立 石婷毓 周诗颖 蒋仁松 魏春栋 唐颢容 邓瑶 赵瑞琪 李景媛 汪心悦 雷韵 杨 婧 舒畅 李 睿 张珂 陈秋月 张蓝匀 武劲宇 张荣垚 周洋 刘娜
考场号01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 01 01 01 01 01 01 02 02 01 01 01 02 01 01 01 02 02 01 01 02 03 01
座位号02 08 06 11 01 25 30 37 03 38 17 05 09 35 20 26 32 16 29 23 31 14 04 28 18 15 19 22 13 19 01 10 24 07 25 04 34 12 06 02 33
班级1班 9班 1班 5班 9班 2班 5班 4班 2班 9班 3班 4班 9班 6班 1班 8班 7班 9班 3班 9班 8班 7班 3班 6班 3班 2班 1班 3班 4班 4班 4班 2班 6班 2班 10班 3班 9班 10班 7班 1班 5班
语文104 107 106.5 107.5 101 100.5 103 94.5 98.5 108 92 97 101.5 97.5 99 101 94.5 97 100 101 88.5 98.5 105.5 93 98 93.5 93 95.5 101 91 99.5 93 93 91.5 99 100.5 103 103 98 90.5 93
语文排 名 7 3 4 2 13 18 8 70 32 1 104 48 12 44 27 13 70 48 20 13 162 32 5 88 38 83 88 58 13 115 24 88 88 109 27 18 8 8 38 127 88
数学116 112 111 117 120 108 112 116 116 110 115 113 109 110 102 113 116 115 103 114 120 108 112 108 104 100 106 109 98 106 102 95 112 111 114 90 99 117 118 117 100
数学排 名 7 20 24 4 1 35 20 7 7 30 12 18 32 30 71 18 7 12 66 14 1 35 20 35 56 84 45 32 100 45 71 119 20 24 14 157 93 4 3 4 84
英语110 111 108 105 108 116 106 114 107 100 113 110 101 107 104 103 106 97 106 93 106 109 111 101 105 108 105 100 104 105 100 110 103 111 84 101 98 97 98 93 96
英语排 生物 名 (实考) 7 4 12 28 12 1 20 2 16 54 3 7 47 16 33 37 20 73 20 113 20 11 4 47 28 12 28 54 33 28 54 7 37 4 190 47 65 73 65 113 81
生物10 10 10 10 10 10 8 8 10 10 7 10 8 7 10 7 7 7 10 7 10 7 8 8 10 7 8 10 10 8 10 10 10 8 10 8 8 10 10 7 10
81.5 87 89 89 87 84.5 79.5 75.5 80 82.5 73 84.5 77.5 65.5 81 72.5 66 69.5 81 68.5 90.5 73 79 77.5 80 69 75 85.5 83 75.5 89 80 88.5 78.5 80 76.5 77 84 82.5 72.5 81.5
2015-2016学年上
董明亮 任博一 杨茜 李馨怡 蒋孙雨嫣 尹靖凯 戴金希 王景毅 杨婉菁 李俊怡 邓皓中 毕振宇 高瑾 杨涵羽 孙梓涵 徐鑫茹 王星钊 张艺腾 熊玉君 张耀 夏旭东 孟明臻 何尹杨 林俊彬 贾舒媛 阎巧坪 刘艳玲 陈冉冉 李奕辉 杨建玮 朱婧宇 陈禹翰 凤晓仙 谭蕾 李欣睿 杨琼琼 祝骁 许洁 段思成 聂梓桦 胡洁昕 杨子琮 华恒 黄子芸 龚雪 张誉鑫 严达
05 01 01 01 03 03 02 04 02 02 01 02 03 03 02 03 02 02 02 03 03 02 04 01 04 18 02 02 02 01 02 04 02 02 04 05 05 03 03 05 02 05 02 04 03 02 03
02 27 21 15 04 08 02 10 30 08 36 24 06 15 31 34 37 23 14 33 27 05 04 39 18 31 16 35 03 29 09 01 07 13 21 17 28 13 23 03 28 15 10 22 29 17 22
8班 4班 3班 8班 4班 4班 6班 8班 9班 4班 1班 4班 1班 6班 7班 2班 4班 9班 10班 7班 3班 10班 6班 2班 1班 7班 2班 4班 1班 5班 4班 9班 4
班 5班 3班 10班 9班 9班 9班 10班 6班 1班 1班 10班 1班 9班 4班
86 92 95 80.5 90 99 95 86 99.5 93 92 87 93 90.5 89.5 93 91.5 98.5 98.5 92.5 89 98 92.5 91 88 86.5 95.5 94 91 95.5 86 86.5 98 89 91 97 98.5 91 101 89 94.5 95.5 90.5 102 100 96 91.5
207 104 63 307 135 27 63 207 24 88 104 184 88 127 141 88 109 32 32 99 152 38 99 115 170 193 58 78 115 58 207 193 38 152 115 48 32 115 13 152 70 58 127 11 20 55 109
114 104 97 109 100 100 105 111 99 98 108 98 94 99 104 90 100 100 94 101 101 114 98 111 105 111 90 90 101 90 108 107 86 108 90 99 102 92 91 104 99 100 80 79 81 94 106
14 56 107 32 84 84 50 24 93 100 35 100 125 93 56 157 84 84 125 80 80 14 100 24 50 24 157 157 80 157 35 42 187 35 157 93 71 143 154 56 93 84 230 236 217 125 45
99 94 99 108 106 98 101 103 95 98 102 102 97 95 96 106 100 96 90 102 105 76 94 106 103 85 95 103 93 94 89 94 95 90 106 87 94 95 94 87 89 107 107 101 99 92 89
60 103 60 12 20 65 47 37 90 65 43 43 73 90 81 20 54 81 135 43 28 248 103 20 37 181 90 37 113 103 147 103 90 135 20 168 103 90 103 168 147 16 16 47 60 122 147
58 81 75.5 77 66.5 75 70 63 71 75.5 81 67 64.5 70.5 76 63.5 79.5 69 68.5 62.5 77.5 79 68 79 60 82 72.5 69 69 84.5 75 83.5 76.5 72 57.5 54 61.5 70 59.5 55 72.5 65.5 80 71 68.5 57.5 81
6 10 8 8 7 8 7 6 7 8 10 7 6 7 8 6 8 7 7 6 8 8 7 8 6 10 7 7 7 10 8 10 8 7 6 5 6 7 6 6 7 7 10 7 7 6 10
蔡潍思 梁益彰 王乙微 杨诗柔 陈饶 孙沥芳 陈烨龙 董娜 金常乐 黄小誉 李春蕾 杨悦睿 王萌萌 张紫伊 李馨瑶 胡馨文 严昊洋 蔡雪莲 张雨妍 崔光列 杨景博 鲁豪杰 沈晶怡 付庭鹏 张洪静 李爽 叶明晶 吴易持 张炳佳 巩浩楠 何雨悦 张馨尹 路恒 段修齐 黄灵煮 谢林锜 徐晓红 吴金金 耿 卫 张睿 范蕊吉 代益朴 李韦峰 段嘉旭 梁 威 李祉阅 林福云
04 02 03 04 04 02 03 02 04 04 03 02 04 03 02 02 04 02 02 06 05 03 04 03 06 02 07 03 05 02 02 03 04 03 07 03 04 05 06 06 05 03 03 04 07 05 03
09 26 26 17 36 21 30 38 38 13 14 20 25 21 33 34 11 36 32 26 13 07 08 31 04 18 17 36 01 22 11 01 32 20 19 03 39 19 05 21 22 25 10 16 15 06 32
2班 5班 10班 2班 5班 6班 2班 7班 7班 1班 8班 9班 6班 7班 5班 8班 2班 8班 4班 2班 8班 8班 8班 7班 3班 7班 7班 4班 2班 1班 9班 1班 10班 7班 8班 8班 2班 2班 2班 1班 2班 9班 2班 6班 2班 2班 10班
77 85 89 84.5 86.5 86 83.5 83.5 91.5 86.5 91 92 94.5 86.5 96.5 99 96 88.5 93 85.5 84 81.5 83 82 98 94 88.5 89.5 94.5 92.5 98.5 97 90.5 84.5 93 90 82 94.5 86.5 86 95.5 104.5 81.5 91 82.5 82.5 80.5
353 226 152 238 193 207 251 251 109 193 115 104 70 193 54 27 55 162 88 216 242 291 264 285 38 78 162 141 70 99 32 48 127 238 88 135 285 70 193 207 58 6 291 115 272 272 307
95 102 94 94 94 90 105 103 111 92 92 105 104 104 88 84 97 94 92 102 107 116 95 105 91 8 …… 此处隐藏:33517字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
上一篇:任务驱动型作文指导22