1900-2100年水星合日时刻表

时间:2025-05-16

1900-2100年水星合日时刻表

参考位置:北京

日期(世界时)时间角距距离(AU)视赤经描述
1900年02月09日 20:46 2°02' 14" 1.3911 -16°31' 上合
1900年03月25日 03:20 3°08' 30" 0.6041 +04°29' 下合
1900年05月30日 06:59 0°35' 37" 1.3217 +22°18' 上合
1900年08月01日 08:27 4°54' 32" 0.5967 +13°22' 下合
1900年09月13日 16:48 1°35' 48" 1.3809 +05°16' 上合
1900年11月20日 12:36 0°35' 34" 0.6777 -19°05' 下合
1901年01月22日 02:43 2°03' 32" 1.4151 -21°51' 上合
1901年03月07日 17:10 3°37' 40" 0.6249 -02°00' 下合
1901年05月14日 17:23 0°10' 28" 1.3227 +18°44' 上合
1901年07月13日 11:58 4°51' 07" 0.5750 +17°06' 下合
1901年08月27日 21:46 1°44' 42" 1.3636 +11°42' 上合
1901年11月04日 17:50 0°19' 09" 0.6744 -15°37' 下合
1902年01月02日 06:07 1°47' 26" 1.4372 -24°47' 上合
1902年02月18日 21:40 3°43' 30" 0.6424 -08°13' 下合
1902年04月29日 00:42 0°16' 36" 1.3263 +13°50' 上合
1902年06月23日 20:04 4°03' 33" 0.5573 +19°23' 下合
1902年08月11日 14:56 1°45' 01" 1.3496 +17°06' 上合
1902年10月19日 19:21 1°16' 34" 0.6682 -11°02' 下合
1902年12月12日 12:20 1°12' 36" 1.4501 -24°14' 上合
1903年02月02日 13:00 3°32' 10" 0.6562 -13°39' 下合
1903年04月13日 02:51 0°44' 30" 1.3333 +07°53' 上合
1903年06月03日 15:25 2°29' 36" 0.5492 +19°44' 下合
1903年07月26日 16:28 1°38' 27" 1.3388 +21°12' 上合
1903年10月03日 15:03 2°14' 56" 0.6587 -05°43' 下合
1903年11月21日 14:55 0°25' 31" 1.4486 -20°09' 上合
1904年01月17日 11:55 3°08' 07" 0.6665 -17°52' 下合
1904年03月26日 21:20 1°11' 49" 1.3440 +01°12' 上合
1904年05月13日 11:25 0°30' 43" 0.5541 +17°50' 下合
1904年07月09日 23:31 1°26' 16" 1.3308 +23°45' 上合
1904年09月16日 02:27 3°11' 45" 0.6457 -00°04' 下合
1904年10月31日 10:23 0°21' 45" 1.4342 -13°42' 上合
1904年12月31日 15:47 2°34' 21" 0.6734 -20°32' 下合
1905年03月10日 04:46 1°36' 28" 1.3590 -05°51' 上合
1905年04月23日 21:31 1°19' 04" 0.5700 +13°46' 下合
1905年06月24日 09:51 1°09' 30" 1.3253 +24°35' 上合
1905年08月30日 02:35 4°02' 53" 0.6291 +05°32' 下合
1905年10月12日 08:39 0°59' 56" 1.4135 -06°16' 上合
1905年12月15日 22:23 1°52' 53" 0.6772 -21°24' 下合
1906年02月20日 21:01 1°55' 27" 1.3783 -12°48' 上合
1906年04月05日 04:27 2°38' 18" 0.5914 +08°08' 下合
1906年06月08日 21:33 0°48' 55" 1.3223 +23°38' 上合
1906年08月12日 11:58 4°41' 45" 0.6091 +10°42' 下合
1906年09月24日 08:22 1°26' 03" 1.3922 +01°10' 上合
1906年11月30日 05:52 1°05' 16
" 0.6783 -20°26' 下合
1907年02月02日 16:58 2°04' 38" 1.4012 -18°59' 上合
1907年03月18日 07:59 3°24' 09" 0.61

33 +01°45' 下合
1907年05月24日 08:57 0°25' 14" 1.3217 +20°59' 上合
1907年07月25日 03:06 4°57' 46" 0.5873 +15°05' 下合
1907年09月07日 04:15 1°40' 44" 1.3732 +08°04' 上合
1907年11月14日 12:27 0°12' 48" 0.6767 -17°48' 下合
1908年01月14日 11:43 1°59' 03" 1.4251 -23°27' 上合
1908年02月29日 04:31 3°42' 34" 0.6328 -04°40' 下合
1908年05月07日 18:16 0°00' 58" 1.3238 +16°50' 上合
1908年07月04日 22:01 4°36' 56" 0.5667 +18°16' 下合
1908年08月20日 14:54 1°45' 46" 1.3572 +14°07' 上合
1908年10月28日 16:22 0°43' 14" 0.6722 -13°49' 下合
1908年12月24日 04:53 1°34' 47" 1.4443 -25°00' 上合
1909年02月11日 14:08 3°40' 29" 0.6488 -10°37' 下合
1909年04月21日 23:39 0°28' 24" 1.3289 +11°27' 上合
1909年06月14日 23:20 3°28' 38" 0.5525 +19°48' 下合
1909年08月04日 11:59 1°43' 00" 1.3446 +19°00' 上合
1909年10月12日 15:40 1°41' 20" 0.6646 -08°52' 下合
1909年12月03日 06:48 0°53' 27" 1.4513 -22°54' 上合
1910年01月26日 09:04 3°23' 18" 0.6610 -15°36' 下合
1910年04月05日 22:52 0°56' 16" 1.3374 +05°08' 上合
1910年05月25日 17:07 1°40' 10" 0.5497 +19°14' 下合
1910年07月19日 16:12 1°33' 55" 1.3350 +22°28' 上合
1910年09月26日 08:09 2°39' 26" 0.6536 -03°22' 下合
1910年11月12日 14:32 0°04' 51" 1.4437 -17°39' 上合
1911年01月10日 10:24 2°54' 51" 0.6698 -19°12' 下合
1911年03月20日 13:06 1°22' 46" 1.3498 -01°44' 上合
1911年05月05日 17:50 0°18' 42" 0.5598 +16°22' 下合
1911年07月04日 00:54 1°19' 41" 1.3281 +24°19' 上合
1911年09月09日 15:09 3°34' 29" 0.6391 +02°18' 下合
1911年10月23日 20:56 0°39' 20" 1.4258 -10°37' 上合
1911年12月25日 15:41 2°17' 37" 0.6754 -21°07' 下合
1912年03月02日 14:44 1°45' 26" 1.3666 -08°48' 上 …… 此处隐藏:30740字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1900-2100年水星合日时刻表.doc 将本文的Word文档下载到电脑

    精彩图片

    热门精选

    大家正在看

    × 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

    限时特价:7 元/份 原价:20元

    支付方式:

    开通VIP包月会员 特价:29元/月

    注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
    微信:fanwen365 QQ:370150219