大学生体质健康测试评分标准2014
时间:2026-04-27
时间:2026-04-27
除加分外其他2014版大学生体质健康测试评分标准表,分年级排列。
等级 得分 大学男 大学女
正常 100 17.9~23.9 17.2~23.9
低体重 ≤17.8 ≤17.1
超重 80 24.0~27.9 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28.0 ≥28.0
等级 得分 大学男 大学女
正常 100 17.9~23.9 17.2~23.9
低体重 ≤17.8 ≤17.1
超重 80 24.0~27.9 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28.0 ≥28.0
单项
大 大1\2 大1\2 大1\2 大1\2 大1\2 1\250 耐力跑 立定跳 引体向 坐位体 肺活量 米 1km 远 上 前屈
单项
大 大3\4 大3\4 大3\4 大3\4 大3\4 3\450 耐力跑 立定跳 引体向 坐位体 肺活量 米 1km 远 上 前屈
100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10
6.7 6.8 6.9 7 7.1 7.3 7.5 7.7 7.9 8.1 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1
3'17" 3'22" 3'27" 3'34" 3'42" 3'47" 3'52" 3'57" 4'02" 4'07" 4'12" 4'17" 4'22" 4'27" 4'32" 4'52" 5'12" 5'32" 5'52" 6'12"
5040 4920 4800 4550 4300 4180 4060 3940 3820 3700 3580 3460 3340 3220 3100 2940 2780 2620 2460 2300
273 268 263 256 248 244 240 236 232 228 224 220 216 212 208 203 198 193 188 183
19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5
24.9 23.1 21.3 19.5 17.7 16.3 14.9 13.5 12.1 10.7 9.3 7.9 6.5 5.1 3.7 2.7 1.7 0.7 -0.3 -1.3
100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10
6.6 6.7 6.8 6.9 7 7.2 7.4 7.6 7.8 8 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 9.6 9.8 10
3'15" 3'20" 3'25" 3'32" 3'40" 3'45" 3'50" 3'55" 4'00" 4'05" 4'10" 4'15" 4'20" 4'25" 4'30" 4'50" 5'10" 5'30" 5'50" 6'10"
5140 5020 4900 4650 4400 4280 4160 4040 3920 3800 3680 3560 3440 3320 3200 3030 2860 2690 2520 2350
275 270 265 258 250 246 242 238 234 230 226 222 218 214 210 205 200 195 190 185
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6
25.1 23.3 21.5 19.9 18.2 16.8 15.4 14 12.6 11.2 9.8 8.4 7 5.6 4.2 3.2 2.2 1.2 0.2 -0.8
单项
大 大1\2 大1\2 大1\2 大1\2 大1\2 1\250 耐力跑 立定跳 引体向 坐位体 肺活量 米 1km 远 上 前屈
单项
大 大3\4 大3\4 大3\4 大3\4 大3\4 3\450 耐力跑 立定跳 引体向 坐位体 肺活量 米 1km 远 上 前屈
100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10
7.5 7.6 7.7 8 8.3 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.7 9.9 10.1 10.3 10.5 10.7 10.9 11.1 11.3
3'18" 3'24" 3'30" 3'37" 3'44" 3'49" 3'54" 3'59" 4'04" 4'09" 4'14" 4'19" 4'24" 4'29" 4'34" 4'44" 4'54" 5'04" 5'14" 5'24"
3400 3350 3300 3150 3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1960 1920 1880 1840 1800
207 201 195 188 181 178 175 172 169 166 163 160 157 154 151 146 141 136 131 126
56 54 52 49 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16
25.8 24 22.2 20.6 19 17.7 16.4 15.1 13.8 12.5 11.2 9.9 8.6 7.3 6 5.2 4.4 3.6 2.8 2
100 95 90 85 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 50 40 30 20 10
7.4 7.5 7.6 7.9 8.2 8.4 8.6 8.8 9 9.2 9.4 9.6 9.8 10 10.2 10.4 10.6 10.8 11 11.2
3'16" 3'22" 3'28" 3'35" 3'42" 3'47" 3'52" 3'57" 4'02" 4'07" 4'12" 4'17" 4'22" 4'27" 4'32" 4'42" 4'52" 5'02" 5'12" 5'22"
3450 3400 3350 3200 3050 2950 2850 2750 2650 2550 2450 2350 2250 2150 2050 2010 1970 1930 1890 1850
208 202 196 189 182 179 176 173 170 167 164 161 158 155 152 147 142 137 132 12
7
57 55 53 50 47 45 43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17
26.3 24.4 22.4 21 19.5 18.2 16.9 15.6 14.3 13 11.7 10.4 9.1 7.8 6.5 5.7 4.9 4.1 3.3 2.5
上一篇:年度主要业务工作水产品质量安全
下一篇:公司介绍及系列产品培训手册17p