简明精神病量表
发布时间:2021-06-08
发布时间:2021-06-08
简明精神病量表(BPRS)
姓名_________ 性别____ 年龄____
主要评定最近一周内病人的精神症状及现场交谈情况,分为7级评分,根据症状强度、频度、持续时间和影响有关功能的程度,选择出最适合病人的答案(1、无症状 2、很轻 3、轻度 4、中度 5、偏重 6、重度 7、极重)
1、关心身体健康(依据口头叙述) 1 2 3 4 5 6 7 指对自身健康的过分关心,不考虑其主诉有无客观基础。
2、焦虑(依据口头叙述) 1 2 3 4 5 6 7 指精神性焦虑,即对当前及未来情况的担心,恐惧或过分关注。
3、情感交流障碍(依据检测观察) 1 2 3 4 5 6 7 指与检查者之间如同存在无形隔膜,无法实现正常的情感交流。
4、概念紊乱(依据口头叙述) 1 2 3 4 5 6 7 指联想散漫,零乱和解体的程度。
5、罪恶观念(依据口头叙述) 1 2 3 4 5 6 7 指对以往言行的过分关心内疚和悔恨。
6、紧张(依据检测观察) 1 2 3 4 5 6 7 指焦虑性运动表现。
7、装相作态(依据检测观察) 1 2 3 4 5 6 7 指不寻常的或不自然的运动性行为。
8、夸大(依据口头叙述) 1 2 3 4 5 6 7 即过分自负,确信具有不寻常的才能和权力等。
9、心境抑郁(依据口头叙述) 1 2 3 4 5 6 7 即心境不佳,悲伤,沮丧或情绪低落的程度。
10、敌对性(依据口头叙述) 1 2 3 4 5 6 7 指对他人(不包括检查者)的仇恨,敌对和蔑视。
11、猜疑(依据口头叙述) 1 2 3 4 5 6 7
上一篇:探索风水学和景观设计学的关系
下一篇:标准日本语初级二单元测试及答案