紧固件(螺丝等)标准参数手册1(4)
发布时间:2021-06-08
发布时间:2021-06-08
紧固件(螺丝/螺帽/垫圈/铆钉等)标准参数手册
Tel:(852)2896 0391 Fax:(852)2897 0357
Cp y
Taptite B Type三角自攻B型Major DiameterScrew Body Dimension Size Pitch Max2 2.3 2.6 3 3.5 4 5 40 32 28 24 20 18 16 14 12 2.04 2.34 2.64 3.05 3.55 4.05 5.06 6.08 8.10 unit: mm
Point Cp Max1.46 1.76 1.94 2.25 2.65 3.00 3.74 4.52 6.00
C Min1.96 2.26 2.56 2.95 3.45 3.95 4.94 5.92 7.90
D Max1.96 2.26 2.55 2.95 3.46 3.91 4.90 5.88 7.85
Taper Length y Max1.6 2.0 2.3 2.7 3.2 3.6 4.0 4.6 5.3
kgf cm Max4.1 6.1 9.9 15 25 35 66 117 283
Torque Tensile load kgf Min120 150 210 280 390 480 730 1080 1950
Min1.88 2.18 2.47 2.85 3.34 3.81 4.78 5.72 7.65
Min1.26 1.56 1.74 2.05 2.45 2.80 3.44 4.12 5.50
Min1.2 1.5 1.8 2.1 2.5 2.8 3.1 3.6 4.2
Shing Hing Industrial Limited - FASTENERS HANDBOOK
6 8
Taptite B type三角自攻B型Drilling Hole Diameter (Steel)鑽孔徑(鐵)Size Thickness2 2.3 2.6 3 3.5 4 5 6 8 unit: mm
0.61.55 1.9 2.15 2.65 3.05 3.6 -
0.81.6 1.9 2.15 2.65 3.05 3.6 4.5 -
1.01.6 1.9 2.2 2.65 3.05 3.6 4.5 5.3 7.3
1.21.6 1.95 2.2 2.7 3.1 3.6 4.5 5.3 7.3
1.61.65 1.95 2.2 2.7 3.1 3.65 4.55 5.4 7.3
2.01.65 1.95 2.25 2.7 3.1 3.65 4.55 5.4 7.3
2.61.7 2.0 2.25 2.7 3.15 3.65 4.6 5.5 7.4
3.22.0 2.3 2.75 3.15 3.65 4.6 5.5 7.4
12
紧固件(螺丝/螺帽/垫圈/铆钉等)标准参数手册
13Shing Hing Industrial Limited - FASTENERS HANDBOOK