儿童发育评价标准参照表

时间:2026-01-19

儿童发育评价标准参照表

0-10岁儿童发育评价标准参照表(女)【世界卫生组织 1998年标准】


年龄 体重(kg) 身高( cm) 发育状况

初生 2.7-3.6 47.7-52.0 卧抬头,对声音有反应。

1月 3.4-4.5 51.2-55.8 伏卧抬头 45度,能注意父母面部。

2月 4.0-5.4 54.4-59.2 伏卧抬头 90度,笑出声、尖声叫、应答性发声。

3月 4.7-6.2 57.1-59.5 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随180度,能手握手。

4月 5.3-6.9 59.4-64.5 能翻身,握住摇荡鼓。

5月 5.8-7.5 61.5-66.7 拉坐,头不下垂。

6月 6.3-8.1 63.3-68.6 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。

8月 7.2-9.1 66.4-71.8 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。

10月 7.9-9.9 69.0-74.5 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如 “到这儿来”,自己哼小调,说一个字。

12月 8.5-10.6 71.5-77.1 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水, 能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体

15月 9.1-11.3 74.8-80.7 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两块 积木,能体验与成人一起玩的愉快心情

18月 9.7-12.0 77.9-84.0 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套, 自己能吃饭,能识一种颜色。

21月 10.2-12.6 80.6-87.0 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。

2岁 10.6-13.2 83.3-89.8 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小, 能识 2种颜色,能识简单形状。

2.5岁 11.7-14.7 87.9-94.7 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块 积木,常提出 “为什么”,试与同伴交谈, 相互模仿言行。

3岁 12.6-16.1 90.2-98.1 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣钮,会折纸,会涂浆糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷, 能一页翻书。

3.5岁 13.5-17.2 94.0-101.8 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,自言自语

4岁 14.3-18.3 97.6-105.7 能独立穿衣,模仿性强

4.5岁 15.0-19.4 100.9-109.3 能说简单反义词,爱做游戏。

5岁 15.7-20.4 104.0-112.8 解释简单词义,识别物件原料。

5.5岁 16.5-21.6 106.9-116.2 开始抽象逻辑思维,自觉性、坚持性、 自制性有明显表现。

6岁 17.3-22.9 109.7-119.6 想象力丰富,性绪开始稳定。

7岁 19.1-26.0 115.1-126.2 感知:有目的、有意识
的知觉和观察能力、 空间知觉和时间知觉不断发展。

8岁 21.4-30.2 120.4-132.4 注意力:无意注意 →有意注意, 有一定的自制能力。

9岁 24.1-35.3 125.7-139.7 记忆力:无意,具体形象一有意理解, 抽象逻辑记忆注意力:无意

儿童发育评价标准参照表

注意 → 有意注意,有一定的自制能力。

10岁 27.2-40.9 131.5-145.1 思维:具
0-10岁儿童发育评价标准参照表(男)【世界卫生组织 2002年标准】

年龄 体重(kg) 身高( cm) 心智发育

初生 2.9-3.8 48.2-52.8 卧抬头,对声音有反应。

1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏卧抬头 45度,能注意父母面部。

2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏卧抬头 90度,笑出声、尖声叫、应答性发声。

3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随 180度,能手握手。

4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住摇荡鼓。

5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,头不下垂。

6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。

8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。

10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如“到这儿来”,自己哼小调,说一个字。

12月 9.1-11.3 73.4-78.8 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体

15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快积木,能体验与成人一起玩的愉快心情

18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色。

21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。

2岁 11.2-14.0 84.3-91.0 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小,能识 2种颜色,能识简单形状。

2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块积木,常提出 “为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行。

3岁 13.0-16.4 91.1-98.7 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣钮,会折纸,会涂浆糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页翻书。

3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,自言自语

4岁 14.8-18.7 …… 此处隐藏:963字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

儿童发育评价标准参照表.doc 将本文的Word文档下载到电脑

    精彩图片

    热门精选

    大家正在看

    × 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

    限时特价:4.9 元/份 原价:20元

    支付方式:

    开通VIP包月会员 特价:19元/月

    注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
    微信:fanwen365 QQ:370150219