钻孔工时定额标准
时间:2025-05-12
时间:2025-05-12
2012版孔径 Φ
钻孔工时定额标准6 81.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6 2.8 3.1 3.5 3.9 4.6
计量单位:min/每孔
102.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.6 2.7 2.9 3.1 3.4 3.7 4.2 4.7 5.5
122.5 2.6 2.6 2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.9 4.4 5.0 5.6 6.7
142.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.4 3.6 3.8 4.1 4.5 5.0 5.8 6.5 7.8
163.1 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 4.1 4.3 4.7 5.1 5.7 6.5 7.3 8.9
183.5 3.6 3.73.9 4.0 4.2 4.5 4.8 5.2 5.7 6.3 7.3 8.2 10.0
203.8 4.0 4.14.3 4.4 4.7 5.0 5.3 5.7 6.3 7.0 8.1 9.1 11.1
224.1 4.3 4.54.7 4.8 5.1 5.4 5.8 6.2 6.9 7.6 8.9 9.9 12.3
244.5 4.7 4.85.0 5.2 5.5 5.9 6.3 6.8 7.4 8.3 9.6 10.8 13.4
264.8 5.0 5.25.4 5.6 5.9 6.3 6.8 7.3 8.0 8.9 10.4 11.7 14.5
285.1 5.4 5.65.8 6.0 6.4 6.8 7.2 7.8 8.6 9.6 11.2 12.6 15.6
305.5 5.7 5.96.2 6.4 6.8 7.2 7.7 8.3 9.2 10.3 12.0 13.4 16.7
325.8 6.1 6.36.6 6.8 7.2 7.7 8.2 8.9 9.8 10.9 12.7 14.3 17.8
366.5 6.8 7.07.3 7.6 8.0 8.6 9.2 9.9 10.9 12.2 13.7 15.6 18.3
407.1 7.5 7.88.1 8.4 8.9 9.5 10.2 11.0 12.1 13.5 15.2 17.3 20.3
458.0 8.3 8.79.0 9.4 9.9 10.6 11.4 12.3 13.5 15.2 17.1 19.5 22.9
508.8 9.2 9.610.0 10.4 11.0 11.7 12.6 13.6 15.0 16.8 19.0 21.6 25.4
深度(mm)
≤5>5-8 >8-12 >12-16 >16-20 >20-25 >25-32 >32-40 >40-50 >50-63 >63-80 >80-100 >100-125 >125-160
1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3
说明
1.钻孔设备Z32-Z50.钻孔方向垂直.无钻模.精度为未注公差.工序内容详见【各工序基本内容】中钻孔部分;本表不含工件搬运与吊运。 2.材质为:Q195-Q34520-45#低、中碳钢.低合金钢等。其它材质系数:铸铁0.6.中碳合金钢1.2.不锈钢1.5。 3.磁力钻、手枪钻和水平方向时系数2.0。 4.手工攻丝系数2.5.机械攻丝系数 绞孔按钻孔的五分之一。 5.钻孔和攻丝均应按60分以下和6小时以上【批量修正表】进行修正。本表是尚未修正的基准工时。 6.工件搬运与吊运工时按【劳动定额计算和管理手册】附件12【工件搬运、吊运工时定额计算公式表】进行计算。
上一篇:东北大学秦皇岛分校
下一篇:暖通空调专业外文翻译--空调系统