钢材规格型号理论重量表

时间:2025-04-20

钢材规格符号理论重量表

序号材料规格理重(kg/m,kg/m2) 截面面积

/cm2

周长mm 精确周长mm 物资名称

1 HW100x100x6x8 16.9 21.58 600 586.24 H型钢

2 HW125x125x6.5x9 23.6 30 750 736.24 H型钢

3 HW150x150x7x10 31.1 39.6

4 900 886.24 H型钢

4 HW175x175x7.5x11 40.4 51.42 1050 1027.64 H型钢

5 HW200x200x8x12 49.9 63.53 1200 1177.64 H型钢

6 HW200x204x12x12 56.2 71.53 1216 1193.64 H型钢

7 HW244x252x11x11 63.8 81.31 1496 1473.64 H型钢

8 HW250x250x9x14 71.8 91.43 1500 1477.64 H型钢

9 HW250x255x14x14 81.6 103.9 1520 1497.64 H型钢

10 HW294x302x12x12 83.5 106.3 1796 1773.64 H型钢

11 HW300x300x10x15 93 118.5 1800 1777.64 H型钢

12 HW300x305x15x15 105 133.5 1820 1797.64 H型钢

13 HW338x351x13x13 105 133.3 2080 2057.64 H型钢

14 HW344x348x10x16 113 144 2080 2057.64 H型钢

15 HW344x354x16x16 129 164.7 2104 2081.64 H型钢

16 HW350x350x12x19 135 171.9 2100 2077.64 H型钢

17 HW350x357x19x19 154 196.4 2128 2105.64 H型钢

18 HW388x402x15x15 140 178.5 2384 2346.16 H型钢

19 HW394x398x11x18 147 186.8 2380 2342.16 H型钢

20 HW394x405x18x18 168 214.4 2408 2370.16 H型钢

21 HW400x400x13x21 172 218.7 2400 2362.16 H型钢

22 HW400x408x21x21 197 250.7 2432 2394.16 H型钢

23 HW414x405x18x28 232 295.4 2448 2410.16 H型钢

24 HW428x407x20x35 283 360.7 2484 2446.16 H型钢

25 HW458x417x30x50 415 528.6 2584 2546.16 H型钢

26 HW498x432x45x70 604 770.1 2724 2686.16 H型钢

27 HW492x465x15x20 202 258 2844 2806.16 H型钢

28 HW502x465x15x25 239 304.5 2864 2826.16 H型钢

29 HW502x470x20x25 259 329.6 2884 2846.16 H型钢

30 HM148x100x6x9 20.7 26.34 696 682.24 H型钢

31 HM194x150x6x9 29.9 38.1 988 974.24 H型钢

32 HM244x175x7x11 43.6 55.49 1188 1165.64 H型钢

33 HM294x200x8x12 55.8 71.05 1388 1365.64 H型钢

34 HM298x201x9x14 64.4 82.03 1400 1377.64 H型钢

35 HM340x250x9x14 78.1 99.53 1680 1657.64 H型钢

36 HM390x300x10x16 105 133.3 1980 1957.64 H型钢

37 HM440x300x11x18 121 153.9 2080 2057.64 H型钢

38 HM482x300x11x15 111 141.2 2164 2141.64 H型钢

39 HM488x300x11x18 125 159.2 2176 2153.64 H型钢

40 HM544x300x11x15 116 148 2288 2265.64 H型钢

41 HM550x300x11x18 130 166 **** ****.64 H型钢

42 HM582x300x12x17 133 169.2 2364 2341.64 H型钢

43 HM588x300x12x20 147 187.2 2376 2353.64 H型钢

44 HM594x302x14x23 170 217.1 2396 2373.64 H型钢

45 HN100x50x5x7 9.3 11.84 400 386.24 H型钢

46 HN125x60x6x8 13.1 16.68 490 476.24 H型钢

47 HN150x75x5x7 14 17.84 600 586.24 H型钢

48 HN175x90x5x8 18 22.89 710 696.24 H型钢

49 HN198x99x4.5x7 17.8 22.68 792 778.24 H型钢

50 HN200x100x5.5x8 20.9 26.66 800 786.24 H型钢

51 HN248x124x5x8 25.1 31.98 992 978.24 H型钢

52 HN250x125x6x9 29 36.96 1000 986.24 H型钢

53 HN298x149x5.5x8 32 40.8 1192 1169.64 H型钢

54 HN300x150x6.5x9 36.7 46.78 1200 1177.64 H型钢

55 HN346x174x6x9 41.2 52.45 1388 1365.64 H型钢

56 HN350x175x7x11 49.4 62.91 1400 1377.64 H型钢

57 HN400x150x8x13 55.2 70.37 1400 1377.64 H型钢

58 HN396x199x7x11 56.1 71.41 1588 1565.64 H型钢

59 HN400x200x8x13 66 83.37 1600 1577.64 H型钢

60 HN446x150x7x12 52.6 66.99 1492 1469.64 H型钢

61 HN450x151x8x14 60.8 77.49 1504 1481.64 H型钢

62 HN446x199x8x12 65.1 82.97 1688 1665.64 H型钢

63 HN450x200x9x14 74.9 95.43 1700 1677.64 H型钢

64 HN470x150x7x13 56.2 71.53 1540 1517.64 H型钢

65 67.6 86.15 1556 1533.64 H型钢

66 83.5 106.4 1578 1555.64 H型钢

67 HN492x150x7x12 55.1 70.21 1584 1561.64 H型钢

68 HN500x152x9x16 72.4 92.21 1608 1585.64 H型钢

69 HN504x153x10x18 81.1 103.3 1620 1597.64 H型钢

70 HN496x199x9x14 77.9 99.29 1788 1765.64 H型钢

71 HN500x200x10x16 88.1 112.3 1800 1777.64 H型钢

72 HN506x201x11x19 102 129.3 1816 1793.64 H型钢

73 HN546x199x9x14 81.5 103.8 1888 1865.64 H型钢

74 HN550x200x10x16 92 117.3 1900 1877.64 H型钢

75 HN596x199x10x15 92.4 117.8 1988 1965.64 H型钢

76 HN600x200x11x17 103 131.7 2000 1977.64 H型钢

77 HN606x201x12x20 118 149.8 2016 1993.64 H型钢

78 118 150.6 2044 2021.64 H型钢

79 HN630x200x15x20 133 170 2060 2037.64 H型钢

80 HN638x202x17x24 156 198.7 2084 2061.64 H型钢

81 HN646x299x10x15 120 152.8 2488 2465.64 H型钢

82 HN650x300x11x17 134 171.2 2500 2477.64 H型钢

83 HN656x301x12x20 154 195.8 2516 2493.64 H型钢

84 HN692x300x13x20 163 207.5 2584 2553.04 H型钢

85 HN700x300x13x24 182 231.5 2600 2569.04 H型钢

86 HN734x299x12x16 143 182.7 2664 2633.04 H型钢

87 HN742x300x13x20 168 214 2684 2653.04 H型钢

88 HN750x300x13x24 187 238 2700 2669.04 H型钢

89 HN758x303x16x28 224 284.8 2728 2697.04 H型钢

90 HN792x300x14x22 188 239.5 2784 2753.04 H型钢

91 HN800x300x14x26 207 263.5 2800 2769.04 H型钢

92 HN834x298x14x19 179 227.5 2860 2829.04 H型钢

93 HN842x299x15x23 204 259.7 2880 2849.04 H型钢

94 HN850x300x16x27 229 292.1 2900 2869.04 H型钢

95 HN858x301x17x31 255 324.7 2920 2889.04 H型钢

96 HN890x299x15x23 210 266.9 2976 2945.04 H型钢

97 HN900x300x16x28 240 305.8 3000 2969.04 H型钢

98 HN912x302x18x34 283 360.1 3032 3001.04 H型钢

99 HN970x297x16x21 217 276 3128 3097.04 H型钢100 HN980x298x17x26 248 315.5 3152 3121.04 H型钢101 HN990x298x17x31 271 345.3 3172 3141.04 H型钢102 HN1000x300x19x36 310 395.1 3200 3169.04 H型钢103 HN1008x302x21x40 345 439.3 3224 3193.04 H型钢104 HT95x48x3.2x4.5 5.98 7.62 382 368.24 H型钢105 HT97x49x4x5.5 7.36 9.37 390 376.24 H型钢106 HT96x99x4.5x6 12.7 16.2 588 574.24 H型钢107 HT118x58x3.2x4.5 7.26 9.25 468 454.24 H型钢108 HT120x59x4x5.5 8.94 1 …… 此处隐藏:17196字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

钢材规格型号理论重量表.doc 将本文的Word文档下载到电脑

    精彩图片

    热门精选

    大家正在看

    × 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)

    限时特价:7 元/份 原价:20元

    支付方式:

    开通VIP包月会员 特价:29元/月

    注:下载文档有可能“只有目录或者内容不全”等情况,请下载之前注意辨别,如果您已付费且无法下载或内容有问题,请联系我们协助你处理。
    微信:fanwen365 QQ:370150219